טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בשמרת.
912 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 18111 חלקה 52, שמרתדירת מגורים | 03.08.2020 | 5 | 135 מ״ר | ₪1,430,000 | ₪10,593 |
| גוש 18111 חלקה 52, שמרתדירת מגורים | 03.08.2020 | 5 | 135 מ״ר | ₪1,430,000 | ₪10,593 |
| גוש 18111 חלקה 51, שמרתדירת מגורים | 14.07.2020 | 4 | 130 מ״ר | ₪1,230,000 | ₪9,462 |
| גוש 18111 חלקה 51, שמרתדירת מגורים |
| 14.07.2020 |
| 4 |
| 130 מ״ר |
| ₪1,230,000 |
| ₪9,462 |
| גוש 18111 חלקה 51, שמרתדירת מגורים | 07.07.2020 | 4 | 125 מ״ר | ₪1,240,000 | ₪9,920 |
| גוש 18111 חלקה 51, שמרתדירת מגורים | 07.07.2020 | 4 | 125 מ״ר | ₪1,240,000 | ₪9,920 |
| יחדיו 9, שמרתדירת מגורים | 20.02.2020 | — | — | ₪873,817 | — |
| יחדיו 9, שמרתדירת מגורים | 20.02.2020 | — | — | ₪873,817 | — |
| אלה 2, שמרתדירת מגורים | 07.01.2019 | — | — | ₪367,984 | — |
| אלה 2, שמרתדירת מגורים | 07.01.2019 | — | — | ₪367,984 | — |
| גוש 18111 חלקה 51, שמרתדירת מגורים | 14.12.2017 | 5 | 127 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪9,843 |
| גוש 18111 חלקה 51, שמרתדירת מגורים | 14.12.2017 | 5 | 127 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪9,843 |
| גוש 18111 חלקה 57, שמרתדירת מגורים | 02.08.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪1,310,000 | ₪11,102 |
| גוש 18111 חלקה 57, שמרתדירת מגורים | 02.08.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪1,310,000 | ₪11,102 |
| גוש 18110 חלקה 19, שמרתדירת מגורים | 05.07.2017 | — | — | ₪202,900 | — |
| גוש 18110 חלקה 19, שמרתדירת מגורים | 05.07.2017 | — | — | ₪202,900 | — |
| גוש 18111 חלקה 51, שמרתדירת מגורים | 21.06.2017 | — | — | ₪1,150,000 | — |
| גוש 18111 חלקה 51, שמרתדירת מגורים | 21.06.2017 | — | — | ₪1,150,000 | — |
| גוש 18111 חלקה 50, שמרתדירת מגורים | 18.06.2017 | 6 | 135 מ״ר | ₪1,760,000 | ₪13,037 |
| גוש 18111 חלקה 50, שמרתדירת מגורים | 18.06.2017 | 6 | 135 מ״ר | ₪1,760,000 | ₪13,037 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.