טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בשפר.
92 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 17.11.2025 | 5 | 210 מ״ר | ₪4,150,000 | ₪19,762 |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 17.11.2025 | 5 | 210 מ״ר | ₪4,150,000 | ₪19,762 |
| גוש 15668 חלקה 9, שפרדירת מגורים | 05.09.2024 | — | 2,067 מ״ר | ₪214,894 | ₪104 |
| גוש 15668 חלקה 9, שפרדירת מגורים |
| 05.09.2024 |
| — |
| 2,067 מ״ר |
| ₪214,894 |
| ₪104 |
| גוש 15668 חלקה 35, שפרדירת מגורים | 22.06.2022 | — | 2,100 מ״ר | ₪402,656 | ₪192 |
| גוש 15668 חלקה 35, שפרדירת מגורים | 22.06.2022 | — | 2,100 מ״ר | ₪402,656 | ₪192 |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 20.07.2021 | 6 | 135 מ״ר | ₪1,980,000 | ₪14,667 |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 20.07.2021 | 6 | 135 מ״ר | ₪1,980,000 | ₪14,667 |
| גוש 15668 חלקה 48, שפרדירת מגורים | 04.05.2021 | 5 | 160 מ״ר | ₪1,805,000 | ₪11,281 |
| גוש 15668 חלקה 48, שפרדירת מגורים | 04.05.2021 | 5 | 160 מ״ר | ₪1,805,000 | ₪11,281 |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 15.12.2020 | 4 | 114 מ״ר | ₪1,625,000 | ₪14,254 |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 15.12.2020 | 4 | 114 מ״ר | ₪1,625,000 | ₪14,254 |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 09.04.2018 | — | — | ₪1,020,000 | — |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 09.04.2018 | — | — | ₪1,020,000 | — |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 06.05.2013 | — | — | ₪178,166 | — |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 06.05.2013 | — | — | ₪178,166 | — |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 03.04.2013 | — | — | ₪750,000 | — |
| גוש 15668 חלקה 49, שפרדירת מגורים | 03.04.2013 | — | — | ₪750,000 | — |
| גוש 15668 חלקה 48, שפרדירת מגורים | 21.02.2011 | — | — | ₪166,969 | — |
| גוש 15668 חלקה 48, שפרדירת מגורים | 21.02.2011 | — | — | ₪166,969 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.