טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בשוהם.
יותר מ־10,000 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7330 חלקה 14, שוהםדירת מגורים | 28.07.2024 | 5 | 154 מ״ר | ₪4,850,000 | ₪31,494 |
| גוש 7330 חלקה 14, שוהםדירת מגורים | 28.07.2024 | 5 | 154 מ״ר | ₪4,850,000 | ₪31,494 |
| מצפה 2, שוהםדירת מגורים | 25.07.2024 | 4 | 126 מ״ר | ₪3,430,000 | ₪27,222 |
| מצפה 2, שוהםדירת מגורים | 25.07.2024 |
| 4 |
| 126 מ״ר |
| ₪3,430,000 |
| ₪27,222 |
| הסלע 3, שוהםדירת מגורים | 14.07.2024 | 4 | 101 מ״ר | ₪2,870,000 | ₪28,416 |
| הסלע 3, שוהםדירת מגורים | 14.07.2024 | 4 | 101 מ״ר | ₪2,870,000 | ₪28,416 |
| גוש 7330 חלקה 18, שוהםדירת מגורים | 14.07.2024 | 3 | 88 מ״ר | ₪3,080,000 | ₪35,000 |
| גוש 7330 חלקה 18, שוהםדירת מגורים | 14.07.2024 | 3 | 88 מ״ר | ₪3,080,000 | ₪35,000 |
| תירוש 17, שוהםדירת מגורים | 02.07.2024 | 5 | 171 מ״ר | ₪4,175,000 | ₪24,415 |
| תירוש 17, שוהםדירת מגורים | 02.07.2024 | 5 | 171 מ״ר | ₪4,175,000 | ₪24,415 |
| המכבים 82, שוהםדירת מגורים | 27.06.2024 | 3 | 85 מ״ר | ₪2,275,000 | ₪26,765 |
| המכבים 82, שוהםדירת מגורים | 27.06.2024 | 3 | 85 מ״ר | ₪2,275,000 | ₪26,765 |
| הזוהר 12, שוהםדירת מגורים | 26.06.2024 | 3 | 90 מ״ר | ₪3,150,000 | ₪35,000 |
| הזוהר 12, שוהםדירת מגורים | 26.06.2024 | 3 | 90 מ״ר | ₪3,150,000 | ₪35,000 |
| זמורה 2, שוהםדירת מגורים | 25.06.2024 | 5 | 165 מ״ר | ₪4,825,000 | ₪29,242 |
| זמורה 2, שוהםדירת מגורים | 25.06.2024 | 5 | 165 מ״ר | ₪4,825,000 | ₪29,242 |
| זמורה 2, שוהםדירת מגורים | 24.06.2024 | 4 | 149 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪23,490 |
| זמורה 2, שוהםדירת מגורים | 24.06.2024 | 4 | 149 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪23,490 |
| גוש 4617 חלקה 273, שוהםדירת מגורים | 16.06.2024 | — | 1 מ״ר | ₪2,180,000 | — |
| גוש 4617 חלקה 273, שוהםדירת מגורים | 16.06.2024 | — | 1 מ״ר | ₪2,180,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.