טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בשובה.
18 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 994 חלקה 62, שובהדירת מגורים | 20.11.2024 | 7 | 192 מ״ר | ₪3,250,000 | ₪16,927 |
| גוש 994 חלקה 62, שובהדירת מגורים | 20.11.2024 | 7 | 192 מ״ר | ₪3,250,000 | ₪16,927 |
| גוש 994 חלקה 6, שובהדירת מגורים | 10.05.2023 | — | 11,463 מ״ר | ₪65,099 | ₪6 |
| גוש 994 חלקה 6, שובהדירת מגורים | 10.05.2023 |
| — |
| 11,463 מ״ר |
| ₪65,099 |
| ₪6 |
| גוש 996 חלקה 120, שובהדירת מגורים | 21.03.2023 | 5 | 150 מ״ר | ₪3,000,000 | ₪20,000 |
| גוש 996 חלקה 120, שובהדירת מגורים | 21.03.2023 | 5 | 150 מ״ר | ₪3,000,000 | ₪20,000 |
| גוש 994 חלקה 21, שובהדירת מגורים | 05.03.2023 | — | 1 מ״ר | ₪65,198 | — |
| גוש 994 חלקה 21, שובהדירת מגורים | 05.03.2023 | — | 1 מ״ר | ₪65,198 | — |
| גוש 994 חלקה 51, שובהדירת מגורים | 20.11.2022 | — | 559 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪2,683 |
| גוש 994 חלקה 51, שובהדירת מגורים | 20.11.2022 | — | 559 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪2,683 |
| גוש 995 חלקה 126, שובהדירת מגורים | 27.07.2022 | — | 2,500 מ״ר | ₪65,223 | ₪26 |
| גוש 995 חלקה 126, שובהדירת מגורים | 27.07.2022 | — | 2,500 מ״ר | ₪65,223 | ₪26 |
| גוש 994 חלקה 77, שובהדירת מגורים | 19.04.2021 | — | 590 מ״ר | ₪640,000 | ₪1,085 |
| גוש 994 חלקה 77, שובהדירת מגורים | 19.04.2021 | — | 590 מ״ר | ₪640,000 | ₪1,085 |
| גוש 995 חלקה 90, שובהדירת מגורים | 14.08.2019 | 4 | 131 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪10,305 |
| גוש 995 חלקה 90, שובהדירת מגורים | 14.08.2019 | 4 | 131 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪10,305 |
| גוש 994 חלקה 62, שובהדירת מגורים | 24.03.2011 | — | — | ₪2 | — |
| גוש 994 חלקה 62, שובהדירת מגורים | 24.03.2011 | — | — | ₪2 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.