טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בטייבה.
376 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7850 חלקה 65, טייבהדירת מגורים | 29.09.2025 | — | 8,955 מ״ר | ₪917,400 | ₪102 |
| גוש 7850 חלקה 65, טייבהדירת מגורים | 29.09.2025 | — | 8,955 מ״ר | ₪917,400 | ₪102 |
| גוש 7855 חלקה 52, טייבהדירת מגורים | 01.08.2025 | — | 701 מ״ר | ₪580,000 | ₪827 |
| גוש 7855 חלקה 52, טייבהדירת מגורים |
| 01.08.2025 |
| — |
| 701 מ״ר |
| ₪580,000 |
| ₪827 |
| גוש 8902 חלקה 123, טייבהדירת מגורים | 29.07.2025 | — | — | ₪1,266,170 | — |
| גוש 8902 חלקה 123, טייבהדירת מגורים | 29.07.2025 | — | — | ₪1,266,170 | — |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 02.11.2024 | 3 | 120 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪12,500 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 02.11.2024 | 3 | 120 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪12,500 |
| גוש 8030 חלקה 5, טייבהדירת מגורים | 16.09.2024 | 3 | 140 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪10,714 |
| גוש 8030 חלקה 5, טייבהדירת מגורים | 16.09.2024 | 3 | 140 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪10,714 |
| גוש 7842 חלקה 19, טייבהדירת מגורים | 21.07.2024 | 3 | 150 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪10,000 |
| גוש 7842 חלקה 19, טייבהדירת מגורים | 21.07.2024 | 3 | 150 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪10,000 |
| גוש 7847 חלקה 20, טייבהדירת מגורים | 29.04.2024 | 4 | 240 מ״ר | ₪800,000 | ₪3,333 |
| גוש 7847 חלקה 20, טייבהדירת מגורים | 29.04.2024 | 4 | 240 מ״ר | ₪800,000 | ₪3,333 |
| גוש 8030 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 13.04.2024 | 3 | 120 מ״ר | ₪300,000 | ₪2,500 |
| גוש 8030 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 13.04.2024 | 3 | 120 מ״ר | ₪300,000 | ₪2,500 |
| גוש 7839 חלקה 3, טייבהדירת מגורים | 24.02.2024 | — | 750 מ״ר | ₪855,000 | ₪1,140 |
| גוש 7839 חלקה 3, טייבהדירת מגורים | 24.02.2024 | — | 750 מ״ר | ₪855,000 | ₪1,140 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 07.12.2022 | 3 | 92 מ״ר | ₪600,000 | ₪6,522 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 07.12.2022 | 3 | 92 מ״ר | ₪600,000 | ₪6,522 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.