טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בטייבה.
376 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8059 חלקה 1, טייבהדירת מגורים | 18.03.2008 | 5 | 234 מ״ר | ₪500,000 | ₪2,137 |
| גוש 8059 חלקה 1, טייבהדירת מגורים | 18.03.2008 | 5 | 234 מ״ר | ₪500,000 | ₪2,137 |
| גוש 8901 חלקה 7, טייבהדירת מגורים | 08.10.2007 | 5 | 125 מ״ר | ₪785,386 | ₪6,283 |
| גוש 8901 חלקה 7, טייבהדירת מגורים | 08.10.2007 |
| 5 |
| 125 מ״ר |
| ₪785,386 |
| ₪6,283 |
| גוש 8901 חלקה 42, טייבהדירת מגורים | 13.08.2007 | — | — | ₪902,000 | — |
| גוש 8901 חלקה 42, טייבהדירת מגורים | 13.08.2007 | — | — | ₪902,000 | — |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 15.05.2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪170,000 | ₪1,700 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 15.05.2007 | 4 | 100 מ״ר | ₪170,000 | ₪1,700 |
| גוש 8030 חלקה 5, טייבהדירת מגורים | 05.04.2007 | 4 | 219 מ״ר | ₪82,600 | ₪377 |
| גוש 8030 חלקה 5, טייבהדירת מגורים | 05.04.2007 | 4 | 219 מ״ר | ₪82,600 | ₪377 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 18.02.2007 | 3 | 100 מ״ר | ₪190,000 | ₪1,900 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 18.02.2007 | 3 | 100 מ״ר | ₪190,000 | ₪1,900 |
| גוש 7849 חלקה 3, טייבהדירת מגורים | 11.06.2006 | — | 100 מ״ר | ₪100,100 | ₪1,001 |
| גוש 7849 חלקה 3, טייבהדירת מגורים | 11.06.2006 | — | 100 מ״ר | ₪100,100 | ₪1,001 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 08.05.2006 | — | — | ₪178,840 | — |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 08.05.2006 | — | — | ₪178,840 | — |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 16.03.2006 | — | — | ₪365,000 | — |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 16.03.2006 | — | — | ₪365,000 | — |
| גוש 7851 חלקה 10, טייבהדירת מגורים | 04.02.2006 | — | — | ₪187,600 | — |
| גוש 7851 חלקה 10, טייבהדירת מגורים | 04.02.2006 | — | — | ₪187,600 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.