טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בטייבה.
376 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8059 חלקה 1, טייבהדירת מגורים | 19.05.2001 | — | — | ₪413,800 | — |
| גוש 8059 חלקה 1, טייבהדירת מגורים | 19.05.2001 | — | — | ₪413,800 | — |
| גוש 7848 חלקה 30, טייבהדירת מגורים | 19.04.2000 | — | — | ₪729,000 | — |
| גוש 7848 חלקה 30, טייבהדירת מגורים | 19.04.2000 |
| — |
| — |
| ₪729,000 |
| — |
| גוש 7850 חלקה 10, טייבהדירת מגורים | 01.09.1999 | — | — | ₪148,015 | — |
| גוש 7850 חלקה 10, טייבהדירת מגורים | 01.09.1999 | — | — | ₪148,015 | — |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 22.08.1999 | — | — | ₪137,833 | — |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 22.08.1999 | — | — | ₪137,833 | — |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 01.12.1998 | — | 80 מ״ר | ₪336,893 | ₪4,211 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 01.12.1998 | — | 80 מ״ר | ₪336,893 | ₪4,211 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 02.11.1998 | — | 80 מ״ר | ₪336,732 | ₪4,209 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 02.11.1998 | — | 80 מ״ר | ₪336,732 | ₪4,209 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 08.10.1998 | — | 80 מ״ר | ₪349,191 | ₪4,365 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 08.10.1998 | — | 80 מ״ר | ₪349,191 | ₪4,365 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 25.09.1998 | — | 80 מ״ר | ₪381,005 | ₪4,763 |
| גוש 8031 חלקה 9, טייבהדירת מגורים | 25.09.1998 | — | 80 מ״ר | ₪381,005 | ₪4,763 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.