טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בטייבה.
376 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8049 חלקה 2, טייבהדירת מגורים | 14.11.2013 | — | — | ₪150,000 | — |
| גוש 8049 חלקה 2, טייבהדירת מגורים | 14.11.2013 | — | — | ₪150,000 | — |
| גוש 8049 חלקה 2, טייבהדירת מגורים | 14.11.2013 | — | — | ₪150,000 | — |
| גוש 8049 חלקה 2, טייבהדירת מגורים | 14.11.2013 |
| — |
| — |
| ₪300,000 |
| — |
| גוש 8049 חלקה 2, טייבהדירת מגורים | 14.11.2013 | — | — | ₪150,000 | — |
| גוש 8049 חלקה 2, טייבהדירת מגורים | 14.11.2013 | — | — | ₪300,000 | — |
| גוש 8049 חלקה 2, טייבהדירת מגורים | 14.11.2013 | — | — | ₪150,000 | — |
| גוש 8049 חלקה 2, טייבהדירת מגורים | 14.11.2013 | — | — | ₪150,000 | — |
| גוש 8901 חלקה 28, טייבהדירת מגורים | 14.10.2013 | 4 | 120 מ״ר | ₪1,470,000 | ₪12,250 |
| גוש 8901 חלקה 28, טייבהדירת מגורים | 14.10.2013 | 4 | 120 מ״ר | ₪1,470,000 | ₪12,250 |
| גוש 8901 חלקה 28, טייבהדירת מגורים | 11.10.2013 | 4 | 107 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪12,617 |
| גוש 8901 חלקה 28, טייבהדירת מגורים | 11.10.2013 | 4 | 107 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪12,617 |
| גוש 8901 חלקה 28, טייבהדירת מגורים | 10.10.2013 | 4 | 107 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪12,150 |
| גוש 8901 חלקה 28, טייבהדירת מגורים | 10.10.2013 | 4 | 107 מ״ר | ₪1,300,000 | ₪12,150 |
| נחל פולג 1, טייבהדירת מגורים | 15.08.2013 | 3 | 79 מ״ר | ₪1,070,000 | ₪13,544 |
| נחל פולג 1, טייבהדירת מגורים | 15.08.2013 | 3 | 79 מ״ר | ₪1,070,000 | ₪13,544 |
| נחל פולג 1, טייבהדירת מגורים | 30.07.2013 | 4 | 111 מ״ר | ₪1,175,000 | ₪10,586 |
| נחל פולג 1, טייבהדירת מגורים | 30.07.2013 | 4 | 111 מ״ר | ₪1,175,000 | ₪10,586 |
| גוש 8901 חלקה 28, טייבהדירת מגורים | 03.06.2013 | 4 | 121 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪11,570 |
| גוש 8901 חלקה 28, טייבהדירת מגורים | 03.06.2013 | 4 | 121 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪11,570 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.