טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בתל מונד.
404 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7787 חלקה 519, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 16.07.2026 | 5 | 181 מ״ר | ₪5,150,000 | ₪28,453 |
| גוש 7787 חלקה 519, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 29.04.2026 | 5 | 156 מ״ר | ₪4,510,000 | ₪28,910 |
| גוש 7790 חלקה 212, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 20.04.2026 | 7 | 146 מ״ר | ₪5,400,000 | ₪36,986 |
| גוש 7801 חלקה 123, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה |
| 19.01.2026 |
| 5 |
| 173 מ״ר |
| ₪4,950,000 |
| ₪28,613 |
| גוש 7801 חלקה 123, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 18.01.2026 | 5 | 162 מ״ר | ₪4,900,000 | ₪30,247 |
| גוש 7792 חלקה 42, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 06.01.2026 | 5 | 141 מ״ר | ₪4,600,000 | ₪32,624 |
| גוש 7787 חלקה 605, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 14.12.2025 | 5 | 136 מ״ר | ₪4,550,000 | ₪33,456 |
| גוש 7791 חלקה 11, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 07.12.2025 | 5 | 177 מ״ר | ₪4,200,000 | ₪23,729 |
| גוש 7801 חלקה 123, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 05.11.2025 | 5 | 173 מ״ר | ₪4,375,000 | ₪25,289 |
| גוש 7787 חלקה 605, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 11.09.2025 | 5 | 144 מ״ר | ₪4,930,000 | ₪34,236 |
| גוש 7791 חלקה 11, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 19.08.2025 | 3 | 200 מ״ר | ₪4,340,000 | ₪21,700 |
| גוש 7787 חלקה 605, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 03.07.2025 | 4 | 120 מ״ר | ₪4,000,000 | ₪33,333 |
| גוש 7791 חלקה 29, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 14.05.2025 | 5 | 209 מ״ר | ₪4,516,809 | ₪21,612 |
| גוש 7801 חלקה 123, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 10.04.2025 | 5 | 162 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪27,778 |
| גוש 7791 חלקה 10, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 18.03.2025 | 5 | 170 מ״ר | ₪4,000,000 | ₪23,529 |
| יער בית קשת 65, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 12.01.2025 | 5 | 128 מ״ר | ₪4,235,896 | ₪33,093 |
| גוש 7791 חלקה 10, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 28.11.2024 | 5 | 130 מ״ר | ₪3,986,517 | ₪30,666 |
| גוש 7791 חלקה 1, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 13.11.2024 | 5 | 187 מ״ר | ₪5,156,523 | ₪27,575 |
| גוש 7791 חלקה 21, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 26.09.2024 | 5 | 175 מ״ר | ₪4,710,000 | ₪26,914 |
| גוש 7790 חלקה 225, תל מונדדירת מגורים · יד ראשונה | 07.08.2024 | 7 | 212 מ״ר | ₪5,100,000 | ₪24,057 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.