טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בתנובות.
78 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8130 חלקה 31, תנובותדירת מגורים | 28.01.2014 | — | — | ₪1,254,945 | — |
| גוש 8130 חלקה 31, תנובותדירת מגורים | 28.01.2014 | — | — | ₪1,254,945 | — |
| גוש 9218 חלקה 44, תנובותדירת מגורים | 31.05.2010 | — | — | ₪714,039 | — |
| גוש 9218 חלקה 44, תנובותדירת מגורים | 31.05.2010 |
| — |
| — |
| ₪714,039 |
| — |
| גוש 8130 חלקה 31, תנובותדירת מגורים | 22.07.2009 | — | — | ₪4,000,000 | — |
| גוש 8130 חלקה 31, תנובותדירת מגורים | 22.07.2009 | — | — | ₪4,000,000 | — |
| גוש 9218 חלקה 60, תנובותדירת מגורים | 11.03.2009 | — | — | ₪688,438 | — |
| גוש 9218 חלקה 60, תנובותדירת מגורים | 11.03.2009 | — | — | ₪688,438 | — |
| גוש 8130 חלקה 24, תנובותדירת מגורים | 02.02.2009 | — | — | ₪435,310 | — |
| גוש 8130 חלקה 24, תנובותדירת מגורים | 02.02.2009 | — | — | ₪435,310 | — |
| גוש 8130 חלקה 22, תנובותדירת מגורים | 16.12.2008 | — | — | ₪2,100,000 | — |
| גוש 8130 חלקה 22, תנובותדירת מגורים | 16.12.2008 | — | — | ₪2,100,000 | — |
| גוש 9218 חלקה 46, תנובותדירת מגורים | 17.06.2007 | — | — | ₪580,000 | — |
| גוש 9218 חלקה 46, תנובותדירת מגורים | 17.06.2007 | — | — | ₪580,000 | — |
| גוש 9218 חלקה 46, תנובותדירת מגורים | 26.03.2007 | — | — | ₪268,018 | — |
| גוש 9218 חלקה 46, תנובותדירת מגורים | 26.03.2007 | — | — | ₪268,018 | — |
| גוש 8130 חלקה 66, תנובותדירת מגורים | 06.03.2007 | — | — | ₪352,102 | — |
| גוש 8130 חלקה 66, תנובותדירת מגורים | 06.03.2007 | — | — | ₪352,102 | — |
| גוש 9218 חלקה 31, תנובותדירת מגורים | 12.02.2007 | — | — | ₪805,220 | — |
| גוש 9218 חלקה 31, תנובותדירת מגורים | 12.02.2007 | — | — | ₪805,220 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.