טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בתמרת, רחוב הגפן.
28 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הגפן 26, תמרתדירת מגורים | 09.01.2024 | — | 252 מ״ר | ₪1,920,000 | ₪7,619 |
| הגפן 26, תמרתדירת מגורים | 09.01.2024 | — | 252 מ״ר | ₪1,920,000 | ₪7,619 |
| הגפן 10, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 251 מ״ר | ₪639,187 | ₪2,547 |
| הגפן 10, תמרת |
| 11.04.2022 |
| — |
| 251 מ״ר |
| ₪639,187 |
| ₪2,547 |
| הגפן 12, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 258 מ״ר | ₪622,770 | ₪2,414 |
| הגפן 26, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 252 מ״ר | ₪621,071 | ₪2,465 |
| הגפן 2, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 250 מ״ר | ₪606,154 | ₪2,425 |
| הגפן 12, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 258 מ״ר | ₪622,770 | ₪2,414 |
| הגפן 6, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 251 מ״ר | ₪585,356 | ₪2,332 |
| הגפן 2, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 250 מ״ר | ₪606,154 | ₪2,425 |
| הגפן 26, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 252 מ״ר | ₪621,071 | ₪2,465 |
| הגפן 6, תמרתדירת מגורים | 11.04.2022 | — | 251 מ״ר | ₪585,356 | ₪2,332 |
| הגפן 14, תמרתדירת מגורים | 23.02.2020 | — | — | ₪321,913 | — |
| הגפן 20, תמרתדירת מגורים | 23.02.2020 | — | 250 מ״ר | ₪334,790 | ₪1,339 |
| הגפן 16, תמרתדירת מגורים | 23.02.2020 | — | — | ₪334,789 | — |
| הגפן 16, תמרתדירת מגורים | 23.02.2020 | — | — | ₪334,789 | — |
| הגפן 28, תמרתדירת מגורים | 23.02.2020 | — | — | ₪323,510 | — |
| הגפן 18, תמרתדירת מגורים | 23.02.2020 | — | 250 מ״ר | ₪550,235 | ₪2,201 |
| הגפן 14, תמרתדירת מגורים | 23.02.2020 | — | — | ₪321,913 | — |
| הגפן 22, תמרתדירת מגורים | 23.02.2020 | — | — | ₪361,783 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.