טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בצור יגאל.
313 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7372 חלקה 85, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪1,208,021 | — |
| גוש 7372 חלקה 75, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪4,995,900 | — |
| גוש 7372 חלקה 77, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪4,680,000 | — |
| גוש 7372 חלקה 78, צור יגאלדירת מגורים |
| 09.08.2016 |
| — |
| — |
| ₪4,680,000 |
| — |
| גוש 7372 חלקה 83, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪3,176,676 | — |
| גוש 7372 חלקה 84, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪4,148,483 | — |
| גוש 7372 חלקה 80, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪4,680,000 | — |
| גוש 7372 חלקה 79, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪4,680,000 | — |
| גוש 7372 חלקה 88, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪5,108,456 | — |
| גוש 7372 חלקה 76, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪4,995,900 | — |
| גוש 7372 חלקה 87, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪2,854,800 | — |
| גוש 7372 חלקה 81, צור יגאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪4,680,000 | — |
| גוש 7372 חלקה 17, צור יגאלדירת מגורים | 08.08.2016 | — | — | ₪1,136,650 | — |
| גוש 7372 חלקה 26, צור יגאלדירת מגורים | 08.08.2016 | — | — | ₪1,405,170 | — |
| גוש 7372 חלקה 24, צור יגאלדירת מגורים | 08.08.2016 | — | — | ₪1,287,000 | — |
| גוש 7372 חלקה 22, צור יגאלדירת מגורים | 08.08.2016 | — | — | ₪1,390,552 | — |
| גוש 7372 חלקה 49, צור יגאלדירת מגורים | 08.08.2016 | — | — | ₪1,127,695 | — |
| גוש 7372 חלקה 23, צור יגאלדירת מגורים | 08.08.2016 | — | — | ₪1,229,881 | — |
| גוש 7372 חלקה 47, צור יגאלדירת מגורים | 08.08.2016 | — | 533 מ״ר | ₪1,224,990 | ₪2,298 |
| גוש 7372 חלקה 46, צור יגאלדירת מגורים | 08.08.2016 | — | — | ₪1,144,916 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.