טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות ביד בנימין.
618 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 4303 חלקה 62, יד בנימיןדירת מגורים | 04.12.2008 | — | — | ₪25,016 | — |
| גוש 4303 חלקה 62, יד בנימיןדירת מגורים | 04.12.2008 | — | — | ₪25,016 | — |
| גוש 4303 חלקה 32, יד בנימיןדירת מגורים | 26.11.2008 | — | — | ₪500,078 | — |
| גוש 4303 חלקה 32, יד בנימיןדירת מגורים |
| 26.11.2008 |
| — |
| — |
| ₪500,078 |
| — |
| גוש 5923 חלקה 169, יד בנימיןדירת מגורים | 12.11.2008 | — | — | ₪461,810 | — |
| גוש 5923 חלקה 169, יד בנימיןדירת מגורים | 12.11.2008 | — | — | ₪461,810 | — |
| גוש 5446 חלקה 17, יד בנימיןדירת מגורים | 06.11.2008 | 6 | 180 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪8,333 |
| גוש 5446 חלקה 17, יד בנימיןדירת מגורים | 06.11.2008 | 6 | 180 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪8,333 |
| גוש 5446 חלקה 92, יד בנימיןדירת מגורים | 12.10.2008 | 5 | 260 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪7,692 |
| גוש 5446 חלקה 92, יד בנימיןדירת מגורים · יד ראשונה | 12.10.2008 | 5 | 260 מ״ר | ₪2,000,000 | ₪7,692 |
| גוש 5446 חלקה 97, יד בנימיןדירת מגורים | 24.09.2008 | 5 | 144 מ״ר | ₪1,454,000 | ₪10,097 |
| גוש 5446 חלקה 97, יד בנימיןדירת מגורים | 24.09.2008 | 5 | 144 מ״ר | ₪1,454,000 | ₪10,097 |
| גוש 5446 חלקה 97, יד בנימיןדירת מגורים | 24.07.2008 | 5 | 180 מ״ר | ₪1,455,000 | ₪8,083 |
| גוש 5446 חלקה 97, יד בנימיןדירת מגורים · יד ראשונה | 24.07.2008 | 5 | 180 מ״ר | ₪1,455,000 | ₪8,083 |
| גוש 4303 חלקה 57, יד בנימיןדירת מגורים | 17.06.2008 | 5 | 210 מ״ר | ₪1,438,424 | ₪6,850 |
| גוש 4303 חלקה 57, יד בנימיןדירת מגורים | 17.06.2008 | 5 | 210 מ״ר | ₪1,438,424 | ₪6,850 |
| גוש 5446 חלקה 17, יד בנימיןדירת מגורים | 28.05.2008 | 5 | 10 מ״ר | ₪1,220,000 | — |
| גוש 5446 חלקה 17, יד בנימיןדירת מגורים | 28.05.2008 | 5 | 10 מ״ר | ₪1,220,000 | — |
| גוש 5446 חלקה 17, יד בנימיןדירת מגורים | 13.04.2008 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪10,000 |
| גוש 5446 חלקה 17, יד בנימיןדירת מגורים | 13.04.2008 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,500,000 | ₪10,000 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.