טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות ביד רמב"ם.
120 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 4386 חלקה 35, יד רמב"םדירת מגורים | 31.10.2005 | — | — | ₪249,760 | — |
| גוש 4386 חלקה 35, יד רמב"םדירת מגורים | 31.10.2005 | — | — | ₪249,760 | — |
| גוש 4774 חלקה 69, יד רמב"םדירת מגורים | 30.12.2004 | — | — | ₪433,900 | — |
| גוש 4774 חלקה 69, יד רמב"םדירת מגורים |
| 30.12.2004 |
| — |
| — |
| ₪433,900 |
| — |
| גוש 4774 חלקה 72, יד רמב"םדירת מגורים | 09.12.2004 | — | — | ₪812,328 | — |
| גוש 4774 חלקה 72, יד רמב"םדירת מגורים | 09.12.2004 | — | — | ₪812,328 | — |
| גוש 4774 חלקה 142, יד רמב"םדירת מגורים | 14.09.2004 | — | — | ₪116,984 | — |
| גוש 4774 חלקה 142, יד רמב"םדירת מגורים | 14.09.2004 | — | — | ₪116,984 | — |
| גוש 4774 חלקה 72, יד רמב"םדירת מגורים | 20.04.2004 | — | — | ₪47,524 | — |
| גוש 4774 חלקה 72, יד רמב"םדירת מגורים | 20.04.2004 | — | — | ₪47,524 | — |
| גוש 4774 חלקה 142, יד רמב"םדירת מגורים | 13.11.2003 | — | — | ₪333,975 | — |
| גוש 4774 חלקה 142, יד רמב"םדירת מגורים | 13.11.2003 | — | — | ₪333,975 | — |
| גוש 4774 חלקה 69, יד רמב"םדירת מגורים | 19.08.2003 | — | — | ₪131,186 | — |
| גוש 4774 חלקה 69, יד רמב"םדירת מגורים | 19.08.2003 | — | — | ₪131,186 | — |
| גוש 4386 חלקה 18, יד רמב"םדירת מגורים | 29.10.2002 | 5 | 150 מ״ר | ₪1,051,380 | ₪7,009 |
| גוש 4386 חלקה 18, יד רמב"םדירת מגורים | 29.10.2002 | 5 | 150 מ״ר | ₪1,051,380 | ₪7,009 |
| גוש 4774 חלקה 81, יד רמב"םדירת מגורים | 27.01.2002 | — | — | ₪562,664 | — |
| גוש 4774 חלקה 81, יד רמב"םדירת מגורים | 27.01.2002 | — | — | ₪562,664 | — |
| גוש 4774 חלקה 69, יד רמב"םדירת מגורים | 18.01.2002 | — | — | ₪21,008 | — |
| גוש 4774 חלקה 69, יד רמב"םדירת מגורים | 18.01.2002 | — | — | ₪21,008 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.