טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בירחיב.
320 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 7638 חלקה 4, ירחיבדירת מגורים | 07.06.2009 | — | — | ₪990,000 | — |
| גוש 7638 חלקה 4, ירחיבדירת מגורים | 07.06.2009 | — | — | ₪990,000 | — |
| דוכיפת 39, ירחיבדירת מגורים | 15.01.2009 | 6 | 150 מ״ר | ₪1,660,000 | ₪11,067 |
| דוכיפת 39, ירחיבדירת מגורים | 15.01.2009 |
| 6 |
| 150 מ״ר |
| ₪1,660,000 |
| ₪11,067 |
| גוש 7638 חלקה 28, ירחיבדירת מגורים | 04.01.2009 | — | — | ₪602,500 | — |
| גוש 7638 חלקה 28, ירחיבדירת מגורים | 04.01.2009 | — | — | ₪602,500 | — |
| גוש 9214 חלקה 7, ירחיבדירת מגורים | 12.11.2008 | — | — | ₪640,000 | — |
| גוש 9214 חלקה 7, ירחיבדירת מגורים | 12.11.2008 | — | — | ₪640,000 | — |
| גוש 7638 חלקה 28, ירחיבדירת מגורים | 05.11.2008 | — | — | ₪345,705 | — |
| גוש 7638 חלקה 28, ירחיבדירת מגורים | 05.11.2008 | — | — | ₪345,705 | — |
| גוש 9215 חלקה 41, ירחיבדירת מגורים | 29.10.2008 | — | — | ₪345,705 | — |
| גוש 9215 חלקה 41, ירחיבדירת מגורים | 29.10.2008 | — | — | ₪345,705 | — |
| גוש 9214 חלקה 7, ירחיבדירת מגורים | 12.10.2008 | — | — | ₪360,388 | — |
| גוש 9215 חלקה 49, ירחיבדירת מגורים | 12.10.2008 | — | — | ₪345,705 | — |
| גוש 9215 חלקה 49, ירחיבדירת מגורים | 12.10.2008 | — | — | ₪345,705 | — |
| גוש 9214 חלקה 7, ירחיבדירת מגורים | 12.10.2008 | — | — | ₪360,388 | — |
| גוש 7638 חלקה 28, ירחיבדירת מגורים | 30.08.2008 | — | — | ₪570,000 | — |
| גוש 7638 חלקה 28, ירחיבדירת מגורים | 30.08.2008 | — | — | ₪570,000 | — |
| גוש 9215 חלקה 48, ירחיבדירת מגורים | 27.08.2008 | — | — | ₪651,000 | — |
| גוש 9215 חלקה 48, ירחיבדירת מגורים | 27.08.2008 | — | — | ₪651,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.