טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות ביסוד המעלה.
164 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 13032 חלקה 3, יסוד המעלהדירת מגורים | 23.12.2022 | 5 | 184 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪19,022 |
| גוש 13032 חלקה 3, יסוד המעלהדירת מגורים | 23.12.2022 | 5 | 184 מ״ר | ₪3,500,000 | ₪19,022 |
| גוש 13983 חלקה 15, יסוד המעלהדירת מגורים | 13.11.2022 | — | 10,829 מ״ר | ₪866,320 | ₪80 |
| גוש 13983 חלקה 15, יסוד המעלה |
| 13.11.2022 |
| — |
| 10,829 מ״ר |
| ₪866,320 |
| ₪80 |
| גוש 13990 חלקה 255, יסוד המעלהדירת מגורים | 22.08.2022 | — | 1,500 מ״ר | ₪2,250,000 | ₪1,500 |
| גוש 13990 חלקה 255, יסוד המעלהדירת מגורים | 22.08.2022 | — | 1,500 מ״ר | ₪2,250,000 | ₪1,500 |
| גוש 13990 חלקה 25, יסוד המעלהדירת מגורים | 04.01.2022 | 5 | 173 מ״ר | ₪3,050,000 | ₪17,630 |
| גוש 13990 חלקה 25, יסוד המעלהדירת מגורים | 04.01.2022 | 5 | 173 מ״ר | ₪3,050,000 | ₪17,630 |
| גוש 13990 חלקה 13, יסוד המעלהדירת מגורים | 28.12.2021 | — | 18,867 מ״ר | ₪1,920,000 | ₪102 |
| גוש 13990 חלקה 13, יסוד המעלהדירת מגורים | 28.12.2021 | — | 18,867 מ״ר | ₪1,920,000 | ₪102 |
| גוש 13990 חלקה 49, יסוד המעלהדירת מגורים | 06.10.2021 | — | 10,000 מ״ר | ₪1,550,000 | ₪155 |
| גוש 13990 חלקה 49, יסוד המעלהדירת מגורים | 06.10.2021 | — | 10,000 מ״ר | ₪1,550,000 | ₪155 |
| גוש 13990 חלקה 89, יסוד המעלהדירת מגורים | 23.03.2021 | — | 1,000 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪1,200 |
| גוש 13990 חלקה 89, יסוד המעלהדירת מגורים | 23.03.2021 | — | 1,000 מ״ר | ₪1,200,000 | ₪1,200 |
| גוש 13994 חלקה 50, יסוד המעלהדירת מגורים | 05.08.2020 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪17,857 |
| גוש 13994 חלקה 50, יסוד המעלהדירת מגורים | 05.08.2020 | 3 | 70 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪17,857 |
| גוש 13983 חלקה 47, יסוד המעלהדירת מגורים | 05.05.2020 | — | — | ₪350,000 | — |
| גוש 13983 חלקה 47, יסוד המעלהדירת מגורים | 05.05.2020 | — | — | ₪350,000 | — |
| גוש 13993 חלקה 36, יסוד המעלהדירת מגורים | 12.03.2020 | — | 1,065 מ״ר | ₪946,500 | ₪889 |
| גוש 13993 חלקה 36, יסוד המעלהדירת מגורים | 12.03.2020 | — | 1,065 מ״ר | ₪946,500 | ₪889 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.