טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בצור משה.
898 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 27.09.2000 | 5 | 125 מ״ר | ₪850,427 | ₪6,803 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים · יד ראשונה | 27.09.2000 | 5 | 125 מ״ר | ₪850,427 | ₪6,803 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 16.09.2000 | 5 | 125 מ״ר | ₪841,880 | ₪6,735 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משה |
| 16.09.2000 |
| 5 |
| 125 מ״ר |
| ₪841,880 |
| ₪6,735 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 31.08.2000 | — | — | ₪989,999 | — |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 31.08.2000 | — | — | ₪989,999 | — |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 30.08.2000 | — | — | ₪734,000 | — |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 30.08.2000 | — | — | ₪734,000 | — |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 30.08.2000 | 4 | 100 מ״ר | ₪744,600 | ₪7,446 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים · יד ראשונה | 30.08.2000 | 4 | 100 מ״ר | ₪744,600 | ₪7,446 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 14.08.2000 | — | — | ₪406,830 | — |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 14.08.2000 | — | — | ₪406,830 | — |
| הערבה 12, צור משהדירת מגורים | 01.08.2000 | 5 | 125 מ״ר | ₪858,970 | ₪6,872 |
| הערבה 12, צור משהדירת מגורים · יד ראשונה | 01.08.2000 | 5 | 125 מ״ר | ₪858,970 | ₪6,872 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 30.07.2000 | 4 | 100 מ״ר | ₪728,200 | ₪7,282 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים · יד ראשונה | 30.07.2000 | 4 | 100 מ״ר | ₪728,200 | ₪7,282 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים | 21.07.2000 | 4 | 100 מ״ר | ₪743,589 | ₪7,436 |
| גוש 8001 חלקה 5, צור משהדירת מגורים · יד ראשונה | 21.07.2000 | 4 | 100 מ״ר | ₪743,589 | ₪7,436 |
| גוש 8001 חלקה 92, צור משהדירת מגורים | 13.07.2000 | 5 | 125 מ״ר | ₪835,163 | ₪6,681 |
| גוש 8001 חלקה 92, צור משהדירת מגורים · יד ראשונה | 13.07.2000 | 5 | 125 מ״ר | ₪835,163 | ₪6,681 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.