דימונה
עסקאות ברחוב מ"ג המעפילים
עסקאות שקישרנו לכתובת ברחוב הזה. חלק מהקישורים הם לפי גוש וחלקה, וזה כתוב ליד כל כתובת.
סיכום הרחוב
- ממוצע לעסקה
- ₪362,473
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪350,000
- שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪5,972
- 184 עסקאות עם שטח
- עסקאות במדגם
- 206
- כל התקופה, לפי תאריך העסקה
דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. איך אנחנו מחשבים
עסקאות ברחוב מ"ג המעפילים
סינון נוסף| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הרצל 41, דימונהדירת מגורים | 19.02.2024 | 3 | 73 מ״ר | ₪580,000 | ₪7,945 |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים | 08.02.2024 | — | 81 מ״ר | ₪560,000 | ₪6,914 |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים | 04.02.2024 | 3 | 81 מ״ר | ₪606,000 | ₪7,481 |
| מ"ג המעפילים 4, דימונהדירת מגורים | 30.01.2024 | 4 | 74 מ״ר | ₪680,000 | ₪9,189 |
| מ"ג המעפילים 228, דימונהדירת מגורים | 31.12.2023 | 3 | 54 מ״ר | ₪550,000 | ₪10,185 |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים | 26.11.2023 | 3 | 81 מ״ר | ₪500,000 | ₪6,173 |
| מ"ג המעפילים 30, דימונהדירת מגורים | 26.10.2023 | — | 50 מ״ר | ₪204,000 | ₪4,080 |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים | 24.10.2023 | 3 | 84 מ״ר | ₪685,000 | ₪8,155 |
| מ"ג המעפילים 228, דימונהדירת מגורים | 27.09.2023 | 3 | 73 מ״ר | ₪570,000 | ₪7,808 |
| מ"ג המעפילים 6, דימונהדירת מגורים | 18.09.2023 | 5 | 101 מ״ר | ₪770,000 | ₪7,624 |
| מ"ג המעפילים 245, דימונהדירת מגורים | 06.09.2023 | 3 | 63 מ״ר | ₪600,000 | ₪9,524 |
| הרצל 41, דימונהדירת מגורים | 05.09.2023 | — | 73 מ״ר | ₪206,250 | ₪2,825 |
| מ"ג המעפילים 228, דימונהדירת מגורים | 28.07.2023 | 3 | 73 מ״ר | ₪543,000 | ₪7,438 |
| הרצל 41, דימונהדירת מגורים | 24.01.2023 | 3 | 57 מ״ר | ₪540,000 | ₪9,474 |
| מ"ג המעפילים 4, דימונהדירת מגורים | 05.01.2023 | 3 | 62 מ״ר | ₪470,000 | ₪7,581 |
| מ"ג המעפילים 10, דימונהדירת מגורים | 12.12.2022 | 3 | 81 מ״ר | ₪470,000 | ₪5,802 |
| מ"ג המעפילים 6, דימונהדירת מגורים | 07.11.2022 | 2 | 49 מ״ר | ₪370,000 | ₪7,551 |
| מ"ג המעפילים 245, דימונהדירת מגורים | 26.10.2022 | 3 | 124 מ״ר | ₪760,000 | ₪6,129 |
| שד יגאל אלון 13, דימונהדירת מגורים | 23.10.2022 | 4 | 60 מ״ר | ₪530,000 | ₪8,833 |
| מ"ג המעפילים 10, דימונהדירת מגורים | 23.10.2022 | 3 | 65 מ״ר | ₪550,000 | ₪8,462 |
כתובות ברחוב
- מ"ג המעפילים 2, דימונה
- מ"ג המעפילים 4, דימונה
- מ"ג המעפילים 6, דימונה
- מ"ג המעפילים 8, דימונה
- מ"ג המעפילים 10, דימונה
- מ"ג המעפילים 30, דימונה
- מ"ג המעפילים 34, דימונה
- מ"ג המעפילים 38, דימונה
- מ"ג המעפילים 227, דימונה
- מ"ג המעפילים 228, דימונה
- מ"ג המעפילים 229, דימונה
- מ"ג המעפילים 230, דימונה
- מ"ג המעפילים 245, דימונה