עו:שק נדל״ן
מחירי דירות ברחובות
עסקאות שדווחו, מחירים לפי חודש ורחובות. יש לנו עסקאות מינואר 1998 עד יולי 2026.
בדיקה אחרונה: 29.09.2026, 21:56ייבוא אחרון: 29.09.2026, 21:56עדכון אחרון במקור: 19.09.2026
סיכום 12 החודשים האחרונים
- ממוצע לעסקה
- ₪2,579,237
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪2,430,000
- חצי מהעסקאות מתחתיו. שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪25,707
- ממוצע של המחיר למ״ר בכל עסקה (964 עם שטח)
- עסקאות במדגם
- 978
- מ־01.08.2025 עד 31.07.2026
יד ראשונה מול יד שנייה: מקבלן ₪26,615 למ״ר (269 עסקאות) מול יד שנייה ₪25,355 למ״ר (709 עסקאות). לעסקאות מקבלן
12 החודשים האחרונים שיש בהם נתונים, לפי תאריך העסקה. רק דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. 1,032 עסקאות אחרות לא נכללו. מה לא נכלל ולמה
מחיר דירה לפי חודש
מינואר 1998 עד יולי 2026הגרף מתאר: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח · חודש עם פחות מ־10 עסקאות מוצג כפער
יולי 2026: אין ערך. 8 עסקאות. פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע
קו רציף: חודשים עם 10 עסקאות לפחותסימון אפור בתחתית: חודש עם פחות עסקאות, בלי ממוצעקו מקווקו: החודש הנוכחי, עוד לא נסגרחודש בלי עסקאות נשאר ריק
הנתונים של הגרף בטבלה
| חודש | עסקאות | ממוצע | חציון | ממוצע למ״ר | מצב |
|---|---|---|---|---|---|
| יולי 2026 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| יוני 2026 | 76 | ₪2,582,154 | ₪2,405,000 | ₪26,079 | מלא |
| מאי 2026 | 117 | ₪2,634,175 | ₪2,580,000 | ₪26,190 | מלא |
| אפריל 2026 | 62 | ₪2,700,203 | ₪2,482,500 | ₪25,988 | מלא |
| מרץ 2026 | 103 | ₪2,623,467 | ₪2,385,000 | ₪25,991 | מלא |
| פברואר 2026 | 100 | ₪2,756,180 | ₪2,635,000 | ₪26,060 | מלא |
| ינואר 2026 | 87 | ₪2,634,683 | ₪2,475,000 | ₪26,428 | מלא |
| דצמבר 2025 | 128 | ₪2,295,141 | ₪2,101,202 | ₪23,137 | מלא |
| נובמבר 2025 | 99 | ₪2,583,339 | ₪2,490,000 | ₪24,989 | מלא |
| אוקטובר 2025 | 39 | ₪2,448,629 | ₪2,480,000 | ₪27,011 | מלא |
| ספטמבר 2025 | 76 | ₪2,627,367 | ₪2,430,000 | ₪25,583 | מלא |
| אוגוסט 2025 | 83 | ₪2,578,931 | ₪2,510,000 | ₪27,392 | מלא |
| יולי 2025 | 85 | ₪2,558,428 | ₪2,475,000 | ₪26,495 | מלא |
| יוני 2025 | 63 | ₪2,623,529 | ₪2,380,000 | ₪27,002 | מלא |
| מאי 2025 | 69 | ₪2,496,475 | ₪2,330,000 | ₪25,924 | מלא |
| אפריל 2025 | 85 | ₪2,622,854 | ₪2,651,809 | ₪26,466 | מלא |
| מרץ 2025 | 111 | ₪2,630,104 | ₪2,485,000 | ₪26,619 | מלא |
| פברואר 2025 | 116 | ₪2,471,778 | ₪2,529,250 | ₪25,205 | מלא |
| ינואר 2025 | 136 | ₪2,109,442 | ₪2,019,200 | ₪22,789 | מלא |
| דצמבר 2024 | 116 | ₪2,793,163 | ₪2,500,000 | ₪26,323 | מלא |
| נובמבר 2024 | 105 | ₪2,614,694 | ₪2,600,000 | ₪25,941 | מלא |
| אוקטובר 2024 | 62 | ₪2,637,394 | ₪2,600,000 | ₪26,698 | מלא |
| ספטמבר 2024 | 152 | ₪2,578,397 | ₪2,354,350 | ₪24,892 | מלא |
| אוגוסט 2024 | 136 | ₪2,552,683 | ₪2,452,000 | ₪25,565 | מלא |
| יולי 2024 | 99 | ₪2,578,625 | ₪2,477,500 | ₪25,686 | מלא |
| יוני 2024 | 110 | ₪2,946,319 | ₪2,432,500 | ₪25,058 | מלא |
| מאי 2024 | 108 | ₪2,553,220 | ₪2,569,285 | ₪25,050 | מלא |
| אפריל 2024 | 113 | ₪2,679,205 | ₪2,600,000 | ₪26,022 | מלא |
| מרץ 2024 | 105 | ₪2,497,991 | ₪2,375,000 | ₪25,325 | מלא |
| פברואר 2024 | 111 | ₪3,008,945 | ₪2,550,000 | ₪25,128 | מלא |
| ינואר 2024 | 114 | ₪2,534,171 | ₪2,533,750 | ₪25,064 | מלא |
| דצמבר 2023 | 93 | ₪2,343,653 | ₪2,400,000 | ₪23,965 | מלא |
| נובמבר 2023 | 107 | ₪2,406,923 | ₪2,350,000 | ₪25,076 | מלא |
| אוקטובר 2023 | 35 | ₪2,544,412 | ₪2,450,000 | ₪23,587 | מלא |
| ספטמבר 2023 | 41 | ₪2,064,745 | ₪2,070,000 | ₪21,703 | מלא |
| אוגוסט 2023 | 89 | ₪3,733,975 | ₪2,400,000 | ₪24,172 | מלא |
| יולי 2023 | 71 | ₪4,012,468 | ₪2,409,000 | ₪23,245 | מלא |
| יוני 2023 | 73 | ₪2,475,697 | ₪2,380,000 | ₪25,537 | מלא |
| מאי 2023 | 67 | ₪3,288,126 | ₪2,406,210 | ₪24,220 | מלא |
| אפריל 2023 | 39 | ₪2,273,476 | ₪2,464,000 | ₪24,719 | מלא |
| מרץ 2023 | 93 | ₪3,462,684 | ₪2,500,000 | ₪24,797 | מלא |
| פברואר 2023 | 83 | ₪3,506,603 | ₪2,480,000 | ₪24,843 | מלא |
| ינואר 2023 | 73 | ₪2,222,000 | ₪2,250,000 | ₪25,212 | מלא |
| דצמבר 2022 | 78 | ₪2,316,950 | ₪2,095,000 | ₪24,327 | מלא |
| נובמבר 2022 | 65 | ₪2,167,006 | ₪2,280,000 | ₪24,144 | מלא |
| אוקטובר 2022 | 64 | ₪2,475,521 | ₪2,425,000 | ₪25,476 | מלא |
| ספטמבר 2022 | 78 | ₪2,344,749 | ₪2,445,000 | ₪23,444 | מלא |
| אוגוסט 2022 | 96 | ₪2,151,427 | ₪2,230,000 | ₪24,492 | מלא |
| יולי 2022 | 93 | ₪2,281,161 | ₪2,300,000 | ₪23,792 | מלא |
| יוני 2022 | 131 | ₪6,822,938 | ₪2,250,000 | ₪26,645 | מלא |
| מאי 2022 | 122 | ₪3,099,203 | ₪2,257,500 | ₪23,428 | מלא |
| אפריל 2022 | 119 | ₪2,820,523 | ₪2,220,000 | ₪21,943 | מלא |
| מרץ 2022 | 152 | ₪2,142,985 | ₪2,125,000 | ₪21,914 | מלא |
| פברואר 2022 | 124 | ₪2,163,684 | ₪2,145,000 | ₪21,971 | מלא |
| ינואר 2022 | 161 | ₪4,455,671 | ₪2,080,000 | ₪20,955 | מלא |
| דצמבר 2021 | 146 | ₪2,072,998 | ₪2,045,000 | ₪21,421 | מלא |
| נובמבר 2021 | 221 | ₪2,050,018 | ₪2,040,000 | ₪20,788 | מלא |
| אוקטובר 2021 | 165 | ₪2,022,394 | ₪1,900,000 | ₪20,340 | מלא |
| ספטמבר 2021 | 96 | ₪2,095,609 | ₪2,045,000 | ₪20,027 | מלא |
| אוגוסט 2021 | 163 | ₪1,980,041 | ₪1,890,000 | ₪20,398 | מלא |
| יולי 2021 | 193 | ₪1,970,907 | ₪1,870,000 | ₪20,000 | מלא |
| יוני 2021 | 184 | ₪2,034,652 | ₪1,912,500 | ₪19,673 | מלא |
| מאי 2021 | 178 | ₪1,909,646 | ₪1,845,000 | ₪19,150 | מלא |
| אפריל 2021 | 151 | ₪1,883,811 | ₪1,825,000 | ₪18,806 | מלא |
| מרץ 2021 | 207 | ₪1,868,100 | ₪1,825,000 | ₪18,586 | מלא |
| פברואר 2021 | 112 | ₪1,890,274 | ₪1,795,000 | ₪18,743 | מלא |
| ינואר 2021 | 141 | ₪2,043,154 | ₪1,810,000 | ₪18,492 | מלא |
| דצמבר 2020 | 157 | ₪1,973,512 | ₪1,810,000 | ₪18,938 | מלא |
| נובמבר 2020 | 156 | ₪1,889,513 | ₪1,825,000 | ₪19,178 | מלא |
| אוקטובר 2020 | 104 | ₪1,894,358 | ₪1,840,000 | ₪18,317 | מלא |
| ספטמבר 2020 | 110 | ₪1,960,767 | ₪1,877,500 | ₪19,036 | מלא |
| אוגוסט 2020 | 133 | ₪1,945,917 | ₪1,890,000 | ₪18,653 | מלא |
| יולי 2020 | 115 | ₪1,884,198 | ₪1,810,000 | ₪18,478 | מלא |
| יוני 2020 | 102 | ₪1,863,600 | ₪1,830,000 | ₪18,902 | מלא |
| מאי 2020 | 73 | ₪2,192,798 | ₪1,749,655 | ₪18,826 | מלא |
| אפריל 2020 | 31 | ₪1,765,548 | ₪1,800,000 | ₪19,827 | מלא |
| מרץ 2020 | 77 | ₪2,059,477 | ₪1,770,000 | ₪18,984 | מלא |
| פברואר 2020 | 102 | ₪1,850,616 | ₪1,760,000 | ₪18,637 | מלא |
| ינואר 2020 | 142 | ₪1,895,860 | ₪1,782,500 | ₪18,550 | מלא |
| דצמבר 2019 | 129 | ₪1,790,896 | ₪1,765,000 | ₪18,451 | מלא |
| נובמבר 2019 | 111 | ₪1,707,113 | ₪1,695,000 | ₪18,053 | מלא |
| אוקטובר 2019 | 60 | ₪1,803,513 | ₪1,802,500 | ₪17,946 | מלא |
| ספטמבר 2019 | 101 | ₪1,747,692 | ₪1,700,000 | ₪18,603 | מלא |
| אוגוסט 2019 | 105 | ₪1,720,640 | ₪1,742,000 | ₪17,571 | מלא |
| יולי 2019 | 111 | ₪1,701,784 | ₪1,750,000 | ₪17,839 | מלא |
| יוני 2019 | 102 | ₪1,680,621 | ₪1,685,000 | ₪17,730 | מלא |
| מאי 2019 | 111 | ₪1,770,263 | ₪1,700,000 | ₪18,249 | מלא |
| אפריל 2019 | 84 | ₪1,714,034 | ₪1,696,875 | ₪17,754 | מלא |
| מרץ 2019 | 89 | ₪1,775,855 | ₪1,749,000 | ₪18,004 | מלא |
| פברואר 2019 | 112 | ₪1,700,913 | ₪1,680,000 | ₪17,871 | מלא |
| ינואר 2019 | 85 | ₪1,710,201 | ₪1,730,000 | ₪18,322 | מלא |
| דצמבר 2018 | 100 | ₪1,781,949 | ₪1,800,000 | ₪17,725 | מלא |
| נובמבר 2018 | 97 | ₪1,747,995 | ₪1,720,000 | ₪17,591 | מלא |
| אוקטובר 2018 | 111 | ₪1,663,298 | ₪1,690,000 | ₪17,508 | מלא |
| ספטמבר 2018 | 59 | ₪1,694,826 | ₪1,700,000 | ₪17,149 | מלא |
| אוגוסט 2018 | 103 | ₪1,726,424 | ₪1,660,000 | ₪17,136 | מלא |
| יולי 2018 | 94 | ₪1,878,613 | ₪1,641,500 | ₪17,448 | מלא |
| יוני 2018 | 119 | ₪1,681,097 | ₪1,680,000 | ₪17,883 | מלא |
| מאי 2018 | 130 | ₪1,600,056 | ₪1,485,000 | ₪17,856 | מלא |
| אפריל 2018 | 77 | ₪1,679,464 | ₪1,640,000 | ₪17,831 | מלא |
| מרץ 2018 | 116 | ₪1,738,053 | ₪1,592,500 | ₪17,205 | מלא |
| פברואר 2018 | 118 | ₪1,583,886 | ₪1,575,000 | ₪17,345 | מלא |
| ינואר 2018 | 99 | ₪1,793,692 | ₪1,650,000 | ₪17,354 | מלא |
| דצמבר 2017 | 83 | ₪1,663,549 | ₪1,600,000 | ₪16,752 | מלא |
| נובמבר 2017 | 118 | ₪1,655,749 | ₪1,598,500 | ₪17,986 | מלא |
| אוקטובר 2017 | 81 | ₪1,746,693 | ₪1,625,000 | ₪19,564 | מלא |
| ספטמבר 2017 | 109 | ₪1,719,458 | ₪1,650,000 | ₪17,922 | מלא |
| אוגוסט 2017 | 129 | ₪1,639,637 | ₪1,558,200 | ₪17,074 | מלא |
| יולי 2017 | 215 | ₪1,669,152 | ₪1,537,800 | ₪17,210 | מלא |
| יוני 2017 | 106 | ₪1,654,801 | ₪1,645,000 | ₪17,668 | מלא |
| מאי 2017 | 114 | ₪1,694,073 | ₪1,735,000 | ₪18,012 | מלא |
| אפריל 2017 | 72 | ₪1,695,421 | ₪1,700,000 | ₪16,704 | מלא |
| מרץ 2017 | 120 | ₪1,599,779 | ₪1,585,000 | ₪17,716 | מלא |
| פברואר 2017 | 94 | ₪1,634,039 | ₪1,662,500 | ₪17,767 | מלא |
| ינואר 2017 | 119 | ₪2,856,553 | ₪1,665,000 | ₪16,658 | מלא |
| דצמבר 2016 | 111 | ₪1,905,833 | ₪1,640,000 | ₪16,865 | מלא |
| נובמבר 2016 | 119 | ₪3,051,858 | ₪1,600,000 | ₪16,643 | מלא |
| אוקטובר 2016 | 62 | ₪1,619,940 | ₪1,600,000 | ₪17,403 | מלא |
| ספטמבר 2016 | 126 | ₪1,541,886 | ₪1,555,000 | ₪16,360 | מלא |
| אוגוסט 2016 | 136 | ₪1,618,177 | ₪1,610,000 | ₪16,728 | מלא |
| יולי 2016 | 139 | ₪1,705,266 | ₪1,600,000 | ₪16,117 | מלא |
| יוני 2016 | 149 | ₪1,580,992 | ₪1,590,000 | ₪15,615 | מלא |
| מאי 2016 | 166 | ₪1,660,863 | ₪1,570,000 | ₪15,780 | מלא |
| אפריל 2016 | 166 | ₪1,541,158 | ₪1,500,000 | ₪15,653 | מלא |
| מרץ 2016 | 148 | ₪1,511,483 | ₪1,480,800 | ₪15,579 | מלא |
| פברואר 2016 | 147 | ₪1,475,151 | ₪1,490,000 | ₪15,552 | מלא |
| ינואר 2016 | 138 | ₪1,552,080 | ₪1,560,000 | ₪15,633 | מלא |
| דצמבר 2015 | 157 | ₪1,514,359 | ₪1,540,000 | ₪15,644 | מלא |
| נובמבר 2015 | 143 | ₪1,521,390 | ₪1,510,000 | ₪15,155 | מלא |
| אוקטובר 2015 | 127 | ₪1,480,886 | ₪1,500,000 | ₪15,073 | מלא |
| ספטמבר 2015 | 100 | ₪1,416,185 | ₪1,418,500 | ₪14,550 | מלא |
| אוגוסט 2015 | 155 | ₪1,539,027 | ₪1,510,000 | ₪14,582 | מלא |
| יולי 2015 | 135 | ₪1,475,995 | ₪1,490,000 | ₪14,900 | מלא |
| יוני 2015 | 222 | ₪1,479,084 | ₪1,430,000 | ₪14,854 | מלא |
| מאי 2015 | 197 | ₪1,493,461 | ₪1,490,000 | ₪14,899 | מלא |
| אפריל 2015 | 118 | ₪1,406,028 | ₪1,475,000 | ₪14,403 | מלא |
| מרץ 2015 | 178 | ₪1,432,797 | ₪1,413,500 | ₪14,533 | מלא |
| פברואר 2015 | 146 | ₪1,388,160 | ₪1,390,000 | ₪14,418 | מלא |
| ינואר 2015 | 181 | ₪1,382,666 | ₪1,390,000 | ₪14,181 | מלא |
| דצמבר 2014 | 209 | ₪1,411,524 | ₪1,430,000 | ₪14,005 | מלא |
| נובמבר 2014 | 149 | ₪1,369,024 | ₪1,350,000 | ₪13,871 | מלא |
| אוקטובר 2014 | 115 | ₪1,495,574 | ₪1,385,000 | ₪14,093 | מלא |
| ספטמבר 2014 | 166 | ₪1,323,661 | ₪1,355,000 | ₪13,568 | מלא |
| אוגוסט 2014 | 120 | ₪1,334,605 | ₪1,370,000 | ₪13,385 | מלא |
| יולי 2014 | 120 | ₪1,336,268 | ₪1,342,500 | ₪13,381 | מלא |
| יוני 2014 | 105 | ₪1,361,039 | ₪1,350,000 | ₪13,790 | מלא |
| מאי 2014 | 94 | ₪1,341,799 | ₪1,350,000 | ₪13,749 | מלא |
| אפריל 2014 | 79 | ₪1,345,216 | ₪1,350,000 | ₪14,587 | מלא |
| מרץ 2014 | 126 | ₪1,593,544 | ₪1,401,000 | ₪13,986 | מלא |
| פברואר 2014 | 141 | ₪1,318,442 | ₪1,320,000 | ₪13,504 | מלא |
| ינואר 2014 | 167 | ₪1,339,226 | ₪1,315,000 | ₪13,625 | מלא |
| דצמבר 2013 | 203 | ₪1,262,108 | ₪1,280,000 | ₪13,598 | מלא |
| נובמבר 2013 | 164 | ₪1,308,658 | ₪1,300,000 | ₪13,737 | מלא |
| אוקטובר 2013 | 204 | ₪1,312,650 | ₪1,344,500 | ₪13,388 | מלא |
| ספטמבר 2013 | 94 | ₪1,356,621 | ₪1,358,500 | ₪13,338 | מלא |
| אוגוסט 2013 | 144 | ₪1,251,763 | ₪1,250,000 | ₪13,209 | מלא |
| יולי 2013 | 169 | ₪1,417,916 | ₪1,270,000 | ₪13,369 | מלא |
| יוני 2013 | 153 | ₪1,209,436 | ₪1,205,000 | ₪13,310 | מלא |
| מאי 2013 | 184 | ₪1,340,947 | ₪1,300,000 | ₪13,565 | מלא |
| אפריל 2013 | 149 | ₪1,348,641 | ₪1,350,000 | ₪13,191 | מלא |
| מרץ 2013 | 135 | ₪1,338,557 | ₪1,301,000 | ₪13,182 | מלא |
| פברואר 2013 | 126 | ₪1,304,868 | ₪1,262,500 | ₪13,491 | מלא |
| ינואר 2013 | 201 | ₪1,336,292 | ₪1,300,000 | ₪13,569 | מלא |
| דצמבר 2012 | 176 | ₪1,329,161 | ₪1,320,000 | ₪13,711 | מלא |
| נובמבר 2012 | 213 | ₪1,254,329 | ₪1,250,000 | ₪13,065 | מלא |
| אוקטובר 2012 | 121 | ₪1,236,289 | ₪1,252,636 | ₪12,839 | מלא |
| ספטמבר 2012 | 112 | ₪1,214,621 | ₪1,212,500 | ₪13,098 | מלא |
| אוגוסט 2012 | 214 | ₪1,288,146 | ₪1,273,263 | ₪12,554 | מלא |
| יולי 2012 | 187 | ₪1,230,412 | ₪1,230,000 | ₪12,617 | מלא |
| יוני 2012 | 163 | ₪1,178,201 | ₪1,182,000 | ₪12,592 | מלא |
| מאי 2012 | 141 | ₪1,152,787 | ₪1,190,000 | ₪12,285 | מלא |
| אפריל 2012 | 124 | ₪1,211,519 | ₪1,204,500 | ₪12,266 | מלא |
| מרץ 2012 | 128 | ₪1,208,945 | ₪1,251,250 | ₪12,484 | מלא |
| פברואר 2012 | 132 | ₪1,123,768 | ₪1,152,500 | ₪12,028 | מלא |
| ינואר 2012 | 144 | ₪1,180,264 | ₪1,161,875 | ₪12,082 | מלא |
| דצמבר 2011 | 142 | ₪1,184,150 | ₪1,181,750 | ₪12,350 | מלא |
| נובמבר 2011 | 88 | ₪1,133,865 | ₪1,082,500 | ₪12,456 | מלא |
| אוקטובר 2011 | 52 | ₪1,099,776 | ₪1,147,500 | ₪12,848 | מלא |
| ספטמבר 2011 | 70 | ₪1,199,413 | ₪1,215,000 | ₪13,030 | מלא |
| אוגוסט 2011 | 68 | ₪1,241,510 | ₪1,237,500 | ₪13,319 | מלא |
| יולי 2011 | 120 | ₪1,151,658 | ₪1,165,000 | ₪12,272 | מלא |
| יוני 2011 | 132 | ₪1,212,802 | ₪1,207,500 | ₪12,972 | מלא |
| מאי 2011 | 132 | ₪1,277,986 | ₪1,247,500 | ₪13,062 | מלא |
| אפריל 2011 | 106 | ₪1,182,700 | ₪1,173,000 | ₪12,736 | מלא |
| מרץ 2011 | 147 | ₪1,972,834 | ₪1,150,000 | ₪12,268 | מלא |
| פברואר 2011 | 144 | ₪1,132,616 | ₪1,180,000 | ₪11,697 | מלא |
| ינואר 2011 | 150 | ₪1,127,110 | ₪1,181,090 | ₪11,457 | מלא |
| דצמבר 2010 | 133 | ₪1,263,465 | ₪1,155,160 | ₪12,106 | מלא |
| נובמבר 2010 | 161 | ₪1,168,144 | ₪1,171,747 | ₪12,221 | מלא |
| אוקטובר 2010 | 144 | ₪1,169,790 | ₪1,120,390 | ₪11,896 | מלא |
| ספטמבר 2010 | 114 | ₪1,209,282 | ₪1,125,000 | ₪11,716 | מלא |
| אוגוסט 2010 | 114 | ₪1,144,408 | ₪1,145,000 | ₪11,854 | מלא |
| יולי 2010 | 93 | ₪1,044,068 | ₪1,060,000 | ₪10,898 | מלא |
| יוני 2010 | 144 | ₪1,222,179 | ₪1,051,938 | ₪11,178 | מלא |
| מאי 2010 | 153 | ₪1,521,731 | ₪1,050,000 | ₪10,783 | מלא |
| אפריל 2010 | 100 | ₪1,022,826 | ₪1,050,000 | ₪11,356 | מלא |
| מרץ 2010 | 159 | ₪969,391 | ₪1,000,000 | ₪10,731 | מלא |
| פברואר 2010 | 119 | ₪1,010,116 | ₪1,020,000 | ₪10,722 | מלא |
| ינואר 2010 | 138 | ₪1,219,017 | ₪1,040,000 | ₪10,818 | מלא |
| דצמבר 2009 | 108 | ₪1,045,929 | ₪1,072,500 | ₪11,066 | מלא |
| נובמבר 2009 | 119 | ₪1,064,371 | ₪1,007,200 | ₪10,725 | מלא |
| אוקטובר 2009 | 107 | ₪1,019,487 | ₪960,000 | ₪10,688 | מלא |
| ספטמבר 2009 | 110 | ₪993,067 | ₪967,500 | ₪10,306 | מלא |
| אוגוסט 2009 | 137 | ₪986,703 | ₪960,000 | ₪10,670 | מלא |
| יולי 2009 | 136 | ₪917,372 | ₪922,500 | ₪9,673 | מלא |
| יוני 2009 | 187 | ₪932,776 | ₪900,000 | ₪10,049 | מלא |
| מאי 2009 | 139 | ₪904,113 | ₪920,000 | ₪9,765 | מלא |
| אפריל 2009 | 93 | ₪829,814 | ₪840,000 | ₪10,200 | מלא |
| מרץ 2009 | 125 | ₪869,019 | ₪885,000 | ₪9,629 | מלא |
| פברואר 2009 | 93 | ₪911,446 | ₪850,000 | ₪9,696 | מלא |
| ינואר 2009 | 79 | ₪799,009 | ₪800,000 | ₪8,551 | מלא |
| דצמבר 2008 | 81 | ₪786,832 | ₪735,000 | ₪8,681 | מלא |
| נובמבר 2008 | 102 | ₪833,513 | ₪857,500 | ₪9,391 | מלא |
| אוקטובר 2008 | 54 | ₪856,047 | ₪870,000 | ₪9,684 | מלא |
| ספטמבר 2008 | 122 | ₪895,236 | ₪870,000 | ₪9,189 | מלא |
| אוגוסט 2008 | 126 | ₪829,799 | ₪832,500 | ₪9,253 | מלא |
| יולי 2008 | 133 | ₪850,454 | ₪820,000 | ₪9,211 | מלא |
| יוני 2008 | 159 | ₪791,224 | ₪745,000 | ₪8,529 | מלא |
| מאי 2008 | 145 | ₪809,407 | ₪800,000 | ₪8,304 | מלא |
| אפריל 2008 | 147 | ₪765,612 | ₪750,000 | ₪8,427 | מלא |
| מרץ 2008 | 160 | ₪747,165 | ₪740,000 | ₪7,799 | מלא |
| פברואר 2008 | 156 | ₪760,061 | ₪702,500 | ₪7,737 | מלא |
| ינואר 2008 | 162 | ₪716,938 | ₪697,500 | ₪7,494 | מלא |
| דצמבר 2007 | 192 | ₪625,957 | ₪660,000 | ₪7,148 | מלא |
| נובמבר 2007 | 169 | ₪631,000 | ₪670,000 | ₪7,216 | מלא |
| אוקטובר 2007 | 133 | ₪965,102 | ₪620,000 | ₪7,160 | מלא |
| ספטמבר 2007 | 105 | ₪709,984 | ₪668,890 | ₪7,049 | מלא |
| אוגוסט 2007 | 137 | ₪657,734 | ₪644,400 | ₪7,024 | מלא |
| יולי 2007 | 173 | ₪725,082 | ₪670,000 | ₪7,446 | מלא |
| יוני 2007 | 156 | ₪686,699 | ₪639,275 | ₪7,059 | מלא |
| מאי 2007 | 157 | ₪645,536 | ₪633,181 | ₪6,956 | מלא |
| אפריל 2007 | 93 | ₪694,955 | ₪667,000 | ₪6,824 | מלא |
| מרץ 2007 | 136 | ₪710,060 | ₪679,994 | ₪7,369 | מלא |
| פברואר 2007 | 105 | ₪685,408 | ₪642,354 | ₪7,354 | מלא |
| ינואר 2007 | 117 | ₪652,336 | ₪643,550 | ₪7,323 | מלא |
| דצמבר 2006 | 153 | ₪605,190 | ₪609,988 | ₪6,774 | מלא |
| נובמבר 2006 | 128 | ₪634,582 | ₪656,016 | ₪6,742 | מלא |
| אוקטובר 2006 | 101 | ₪628,075 | ₪616,000 | ₪6,591 | מלא |
| ספטמבר 2006 | 99 | ₪620,282 | ₪593,190 | ₪6,593 | מלא |
| אוגוסט 2006 | 104 | ₪603,912 | ₪617,354 | ₪6,511 | מלא |
| יולי 2006 | 106 | ₪617,435 | ₪626,291 | ₪6,889 | מלא |
| יוני 2006 | 116 | ₪609,292 | ₪607,040 | ₪7,182 | מלא |
| מאי 2006 | 121 | ₪688,938 | ₪660,000 | ₪7,069 | מלא |
| אפריל 2006 | 75 | ₪659,508 | ₪640,845 | ₪7,337 | מלא |
| מרץ 2006 | 96 | ₪680,355 | ₪654,551 | ₪7,213 | מלא |
| פברואר 2006 | 105 | ₪597,613 | ₪602,183 | ₪7,400 | מלא |
| ינואר 2006 | 105 | ₪570,054 | ₪554,520 | ₪7,205 | מלא |
| דצמבר 2005 | 94 | ₪638,188 | ₪621,628 | ₪7,137 | מלא |
| נובמבר 2005 | 100 | ₪698,740 | ₪684,250 | ₪7,425 | מלא |
| אוקטובר 2005 | 58 | ₪653,568 | ₪597,324 | ₪7,091 | מלא |
| ספטמבר 2005 | 94 | ₪770,473 | ₪642,366 | ₪7,275 | מלא |
| אוגוסט 2005 | 97 | ₪611,043 | ₪583,570 | ₪6,840 | מלא |
| יולי 2005 | 83 | ₪1,040,058 | ₪650,000 | ₪7,541 | מלא |
| יוני 2005 | 118 | ₪648,421 | ₪589,020 | ₪7,034 | מלא |
| מאי 2005 | 111 | ₪676,168 | ₪640,320 | ₪6,942 | מלא |
| אפריל 2005 | 85 | ₪698,469 | ₪610,400 | ₪6,935 | מלא |
| מרץ 2005 | 106 | ₪680,277 | ₪652,407 | ₪6,953 | מלא |
| פברואר 2005 | 95 | ₪626,410 | ₪604,440 | ₪7,175 | מלא |
| ינואר 2005 | 94 | ₪653,498 | ₪612,860 | ₪6,725 | מלא |
| דצמבר 2004 | 91 | ₪620,545 | ₪607,740 | ₪7,121 | מלא |
| נובמבר 2004 | 77 | ₪614,631 | ₪533,973 | ₪6,704 | מלא |
| אוקטובר 2004 | 74 | ₪601,564 | ₪609,408 | ₪6,714 | מלא |
| ספטמבר 2004 | 64 | ₪590,831 | ₪569,253 | ₪6,829 | מלא |
| אוגוסט 2004 | 73 | ₪831,338 | ₪646,810 | ₪7,156 | מלא |
| יולי 2004 | 97 | ₪619,333 | ₪595,840 | ₪7,318 | מלא |
| יוני 2004 | 96 | ₪674,120 | ₪631,120 | ₪7,163 | מלא |
| מאי 2004 | 110 | ₪652,138 | ₪643,720 | ₪7,221 | מלא |
| אפריל 2004 | 80 | ₪596,140 | ₪624,458 | ₪7,121 | מלא |
| מרץ 2004 | 107 | ₪581,848 | ₪592,999 | ₪6,957 | מלא |
| פברואר 2004 | 89 | ₪591,821 | ₪590,817 | ₪6,853 | מלא |
| ינואר 2004 | 93 | ₪587,891 | ₪576,940 | ₪6,797 | מלא |
| דצמבר 2003 | 99 | ₪611,342 | ₪602,250 | ₪6,675 | מלא |
| נובמבר 2003 | 70 | ₪610,635 | ₪666,250 | ₪6,835 | מלא |
| אוקטובר 2003 | 75 | ₪814,777 | ₪582,010 | ₪6,704 | מלא |
| ספטמבר 2003 | 80 | ₪669,610 | ₪662,620 | ₪6,761 | מלא |
| אוגוסט 2003 | 89 | ₪629,962 | ₪581,360 | ₪7,214 | מלא |
| יולי 2003 | 137 | ₪586,432 | ₪583,470 | ₪6,973 | מלא |
| יוני 2003 | 88 | ₪572,143 | ₪605,000 | ₪6,686 | מלא |
