עו:שק נדל״ן
מחירי דירות בראש העין
עסקאות שדווחו, מחירים לפי חודש ורחובות. יש לנו עסקאות מינואר 1998 עד אוגוסט 2026.
בדיקה אחרונה: 29.09.2026, 21:56ייבוא אחרון: 29.09.2026, 21:56עדכון אחרון במקור: 19.09.2026
סיכום 12 החודשים האחרונים
- ממוצע לעסקה
- ₪2,535,668
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪2,400,000
- חצי מהעסקאות מתחתיו. שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪20,704
- ממוצע של המחיר למ״ר בכל עסקה (537 עם שטח)
- עסקאות במדגם
- 574
- מ־01.09.2025 עד 31.08.2026
יד ראשונה מול יד שנייה: מקבלן — למ״ר (4 עסקאות) מול יד שנייה ₪20,685 למ״ר (570 עסקאות). לעסקאות מקבלן
12 החודשים האחרונים שיש בהם נתונים, לפי תאריך העסקה. רק דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. 257 עסקאות אחרות לא נכללו. מה לא נכלל ולמה
מחיר דירה לפי חודש
מינואר 1998 עד אוגוסט 2026הגרף מתאר: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח · חודש עם פחות מ־10 עסקאות מוצג כפער
אוגוסט 2026: אין ערך. 6 עסקאות. פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע
קו רציף: חודשים עם 10 עסקאות לפחותסימון אפור בתחתית: חודש עם פחות עסקאות, בלי ממוצעקו מקווקו: החודש הנוכחי, עוד לא נסגרחודש בלי עסקאות נשאר ריק
הנתונים של הגרף בטבלה
| חודש | עסקאות | ממוצע | חציון | ממוצע למ״ר | מצב |
|---|---|---|---|---|---|
| אוגוסט 2026 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| יולי 2026 | 27 | ₪2,519,523 | ₪2,375,000 | ₪20,676 | מלא |
| יוני 2026 | 48 | ₪2,274,746 | ₪2,334,850 | ₪20,614 | מלא |
| מאי 2026 | 51 | ₪2,356,913 | ₪2,280,000 | ₪19,694 | מלא |
| אפריל 2026 | 43 | ₪2,679,432 | ₪2,490,000 | ₪20,750 | מלא |
| מרץ 2026 | 65 | ₪2,485,308 | ₪2,350,000 | ₪20,869 | מלא |
| פברואר 2026 | 66 | ₪2,637,062 | ₪2,410,000 | ₪20,806 | מלא |
| ינואר 2026 | 59 | ₪2,605,713 | ₪2,400,000 | ₪20,076 | מלא |
| דצמבר 2025 | 54 | ₪2,561,593 | ₪2,402,500 | ₪20,036 | מלא |
| נובמבר 2025 | 71 | ₪2,654,093 | ₪2,500,000 | ₪21,690 | מלא |
| אוקטובר 2025 | 29 | ₪2,411,485 | ₪2,415,000 | ₪21,003 | מלא |
| ספטמבר 2025 | 55 | ₪2,603,629 | ₪2,500,000 | ₪21,090 | מלא |
| אוגוסט 2025 | 43 | ₪2,617,731 | ₪2,370,000 | ₪21,674 | מלא |
| יולי 2025 | 55 | ₪2,638,202 | ₪2,500,000 | ₪21,309 | מלא |
| יוני 2025 | 43 | ₪2,425,501 | ₪2,360,000 | ₪20,933 | מלא |
| מאי 2025 | 51 | ₪2,642,795 | ₪2,550,000 | ₪21,657 | מלא |
| אפריל 2025 | 48 | ₪2,599,952 | ₪2,485,000 | ₪21,325 | מלא |
| מרץ 2025 | 57 | ₪2,482,385 | ₪2,500,000 | ₪20,894 | מלא |
| פברואר 2025 | 53 | ₪2,510,848 | ₪2,460,000 | ₪21,845 | מלא |
| ינואר 2025 | 41 | ₪2,601,693 | ₪2,510,000 | ₪21,234 | מלא |
| דצמבר 2024 | 64 | ₪2,755,901 | ₪2,545,000 | ₪21,873 | מלא |
| נובמבר 2024 | 61 | ₪2,777,972 | ₪2,550,000 | ₪22,136 | מלא |
| אוקטובר 2024 | 32 | ₪2,635,547 | ₪2,565,000 | ₪22,337 | מלא |
| ספטמבר 2024 | 62 | ₪2,575,943 | ₪2,496,500 | ₪22,920 | מלא |
| אוגוסט 2024 | 52 | ₪2,617,283 | ₪2,591,750 | ₪22,967 | מלא |
| יולי 2024 | 72 | ₪2,491,838 | ₪2,470,000 | ₪21,889 | מלא |
| יוני 2024 | 61 | ₪2,695,210 | ₪2,560,000 | ₪21,442 | מלא |
| מאי 2024 | 63 | ₪2,600,732 | ₪2,600,000 | ₪22,407 | מלא |
| אפריל 2024 | 66 | ₪2,791,002 | ₪2,527,500 | ₪22,881 | מלא |
| מרץ 2024 | 80 | ₪2,543,410 | ₪2,500,000 | ₪21,581 | מלא |
| פברואר 2024 | 59 | ₪2,537,205 | ₪2,550,000 | ₪21,935 | מלא |
| ינואר 2024 | 126 | ₪1,858,803 | ₪1,777,580 | ₪16,425 | מלא |
| דצמבר 2023 | 91 | ₪2,013,072 | ₪1,834,959 | ₪18,571 | מלא |
| נובמבר 2023 | 43 | ₪1,940,520 | ₪2,270,000 | ₪19,526 | מלא |
| אוקטובר 2023 | 50 | ₪1,727,434 | ₪1,403,118 | ₪15,156 | מלא |
| ספטמבר 2023 | 69 | ₪1,608,945 | ₪1,411,089 | ₪14,210 | מלא |
| אוגוסט 2023 | 67 | ₪1,719,391 | ₪1,411,089 | ₪15,052 | מלא |
| יולי 2023 | 57 | ₪2,150,458 | ₪2,400,000 | ₪18,878 | מלא |
| יוני 2023 | 54 | ₪1,831,764 | ₪1,539,449 | ₪15,852 | מלא |
| מאי 2023 | 35 | ₪2,640,719 | ₪2,650,000 | ₪24,394 | מלא |
| אפריל 2023 | 14 | ₪2,191,968 | ₪2,655,000 | ₪24,056 | מלא |
| מרץ 2023 | 26 | ₪2,666,057 | ₪2,694,500 | ₪24,965 | מלא |
| פברואר 2023 | 47 | ₪4,950,171 | ₪2,870,000 | ₪22,655 | מלא |
| ינואר 2023 | 50 | ₪2,061,306 | ₪1,702,276 | ₪17,975 | מלא |
| דצמבר 2022 | 105 | ₪3,779,136 | ₪1,315,452 | ₪12,977 | מלא |
| נובמבר 2022 | 91 | ₪1,362,634 | ₪1,288,936 | ₪12,748 | מלא |
| אוקטובר 2022 | 27 | ₪1,681,299 | ₪1,460,631 | ₪15,990 | מלא |
| ספטמבר 2022 | 25 | ₪2,298,566 | ₪2,700,000 | ₪22,066 | מלא |
| אוגוסט 2022 | 32 | ₪2,373,328 | ₪2,465,000 | ₪24,650 | מלא |
| יולי 2022 | 51 | ₪2,233,884 | ₪2,460,000 | ₪24,202 | מלא |
| יוני 2022 | 34 | ₪2,411,868 | ₪2,665,000 | ₪21,704 | מלא |
| מאי 2022 | 27 | ₪2,339,722 | ₪2,600,000 | ₪21,152 | מלא |
| אפריל 2022 | 36 | ₪2,322,322 | ₪2,495,000 | ₪20,521 | מלא |
| מרץ 2022 | 46 | ₪2,368,243 | ₪2,320,000 | ₪19,821 | מלא |
| פברואר 2022 | 60 | ₪2,055,608 | ₪2,126,290 | ₪19,641 | מלא |
| ינואר 2022 | 57 | ₪2,060,128 | ₪2,038,980 | ₪17,390 | מלא |
| דצמבר 2021 | 86 | ₪1,839,315 | ₪1,690,000 | ₪15,642 | מלא |
| נובמבר 2021 | 91 | ₪1,791,371 | ₪1,700,000 | ₪16,422 | מלא |
| אוקטובר 2021 | 71 | ₪1,778,621 | ₪1,742,000 | ₪15,829 | מלא |
| ספטמבר 2021 | 32 | ₪1,911,684 | ₪1,900,000 | ₪16,623 | מלא |
| אוגוסט 2021 | 50 | ₪1,943,602 | ₪2,050,000 | ₪16,336 | מלא |
| יולי 2021 | 76 | ₪2,358,132 | ₪2,000,000 | ₪15,664 | מלא |
| יוני 2021 | 71 | ₪1,931,077 | ₪2,020,000 | ₪17,920 | מלא |
| מאי 2021 | 75 | ₪1,896,453 | ₪1,900,000 | ₪16,722 | מלא |
| אפריל 2021 | 68 | ₪1,791,882 | ₪1,907,079 | ₪15,756 | מלא |
| מרץ 2021 | 64 | ₪1,944,722 | ₪1,880,000 | ₪15,417 | מלא |
| פברואר 2021 | 41 | ₪1,810,369 | ₪1,900,000 | ₪15,672 | מלא |
| ינואר 2021 | 65 | ₪1,772,642 | ₪1,890,000 | ₪15,404 | מלא |
| דצמבר 2020 | 68 | ₪1,854,484 | ₪1,850,000 | ₪16,302 | מלא |
| נובמבר 2020 | 63 | ₪1,879,470 | ₪1,790,000 | ₪15,315 | מלא |
| אוקטובר 2020 | 41 | ₪1,832,512 | ₪1,765,000 | ₪15,005 | מלא |
| ספטמבר 2020 | 48 | ₪1,946,252 | ₪1,875,000 | ₪15,530 | מלא |
| אוגוסט 2020 | 56 | ₪1,797,247 | ₪1,855,448 | ₪15,660 | מלא |
| יולי 2020 | 62 | ₪1,824,226 | ₪1,817,500 | ₪15,213 | מלא |
| יוני 2020 | 61 | ₪1,933,668 | ₪1,870,000 | ₪14,939 | מלא |
| מאי 2020 | 35 | ₪1,558,468 | ₪1,745,000 | ₪14,673 | מלא |
| אפריל 2020 | 7 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2020 | 35 | ₪1,736,108 | ₪1,755,000 | ₪14,721 | מלא |
| פברואר 2020 | 52 | ₪1,714,467 | ₪1,745,000 | ₪14,139 | מלא |
| ינואר 2020 | 54 | ₪1,790,848 | ₪1,860,361 | ₪14,333 | מלא |
| דצמבר 2019 | 76 | ₪1,781,833 | ₪1,795,027 | ₪13,920 | מלא |
| נובמבר 2019 | 54 | ₪1,773,800 | ₪1,770,000 | ₪15,283 | מלא |
| אוקטובר 2019 | 37 | ₪2,394,674 | ₪1,760,000 | ₪13,115 | מלא |
| ספטמבר 2019 | 65 | ₪1,722,003 | ₪1,700,000 | ₪14,498 | מלא |
| אוגוסט 2019 | 83 | ₪2,486,739 | ₪1,620,000 | ₪12,882 | מלא |
| יולי 2019 | 60 | ₪1,661,497 | ₪1,675,000 | ₪14,733 | מלא |
| יוני 2019 | 81 | ₪1,599,320 | ₪1,520,000 | ₪13,632 | מלא |
| מאי 2019 | 109 | ₪1,490,290 | ₪1,503,014 | ₪12,620 | מלא |
| אפריל 2019 | 88 | ₪1,386,912 | ₪1,431,410 | ₪12,486 | מלא |
| מרץ 2019 | 146 | ₪1,399,187 | ₪1,428,749 | ₪11,927 | מלא |
| פברואר 2019 | 108 | ₪1,437,269 | ₪1,327,460 | ₪12,218 | מלא |
| ינואר 2019 | 96 | ₪1,490,245 | ₪1,454,159 | ₪12,541 | מלא |
| דצמבר 2018 | 59 | ₪1,724,153 | ₪1,700,000 | ₪14,398 | מלא |
| נובמבר 2018 | 59 | ₪1,712,170 | ₪1,688,080 | ₪13,973 | מלא |
| אוקטובר 2018 | 50 | ₪1,691,514 | ₪1,700,000 | ₪14,067 | מלא |
| ספטמבר 2018 | 38 | ₪1,578,007 | ₪1,553,776 | ₪14,247 | מלא |
| אוגוסט 2018 | 94 | ₪1,504,960 | ₪1,370,000 | ₪12,751 | מלא |
| יולי 2018 | 55 | ₪1,672,137 | ₪1,795,000 | ₪14,979 | מלא |
| יוני 2018 | 50 | ₪1,552,419 | ₪1,715,402 | ₪14,299 | מלא |
| מאי 2018 | 55 | ₪1,610,763 | ₪1,709,847 | ₪14,334 | מלא |
| אפריל 2018 | 62 | ₪1,703,643 | ₪1,666,475 | ₪14,509 | מלא |
| מרץ 2018 | 100 | ₪1,524,024 | ₪1,606,159 | ₪13,374 | מלא |
| פברואר 2018 | 69 | ₪1,564,294 | ₪1,596,059 | ₪13,793 | מלא |
| ינואר 2018 | 109 | ₪1,448,561 | ₪1,516,264 | ₪13,261 | מלא |
| דצמבר 2017 | 148 | ₪1,464,421 | ₪1,361,122 | ₪12,163 | מלא |
| נובמבר 2017 | 183 | ₪1,423,592 | ₪1,355,000 | ₪12,468 | מלא |
| אוקטובר 2017 | 154 | ₪1,408,379 | ₪1,274,116 | ₪12,313 | מלא |
| ספטמבר 2017 | 139 | ₪1,409,540 | ₪1,278,415 | ₪11,346 | מלא |
| אוגוסט 2017 | 95 | ₪1,657,115 | ₪1,651,000 | ₪14,455 | מלא |
| יולי 2017 | 190 | ₪1,411,550 | ₪1,319,428 | ₪12,182 | מלא |
| יוני 2017 | 106 | ₪1,569,216 | ₪1,622,500 | ₪14,517 | מלא |
| מאי 2017 | 78 | ₪1,652,111 | ₪1,731,175 | ₪15,372 | מלא |
| אפריל 2017 | 40 | ₪1,614,317 | ₪1,720,425 | ₪15,392 | מלא |
| מרץ 2017 | 60 | ₪1,713,796 | ₪1,730,000 | ₪14,981 | מלא |
| פברואר 2017 | 64 | ₪1,650,694 | ₪1,730,000 | ₪15,769 | מלא |
| ינואר 2017 | 52 | ₪1,718,475 | ₪1,702,500 | ₪14,739 | מלא |
| דצמבר 2016 | 80 | ₪1,759,961 | ₪1,660,000 | ₪15,161 | מלא |
| נובמבר 2016 | 101 | ₪1,809,201 | ₪1,735,850 | ₪14,907 | מלא |
| אוקטובר 2016 | 44 | ₪1,837,196 | ₪1,812,835 | ₪14,959 | מלא |
| ספטמבר 2016 | 125 | ₪1,632,764 | ₪1,660,000 | ₪14,072 | מלא |
| אוגוסט 2016 | 255 | ₪1,464,112 | ₪1,448,968 | ₪12,493 | מלא |
| יולי 2016 | 162 | ₪1,665,753 | ₪1,602,627 | ₪13,755 | מלא |
| יוני 2016 | 347 | ₪1,647,837 | ₪1,307,575 | ₪11,373 | מלא |
| מאי 2016 | 147 | ₪1,666,258 | ₪1,609,360 | ₪14,232 | מלא |
| אפריל 2016 | 149 | ₪1,823,447 | ₪1,564,360 | ₪12,961 | מלא |
| מרץ 2016 | 259 | ₪1,437,039 | ₪1,313,326 | ₪11,798 | מלא |
| פברואר 2016 | 115 | ₪1,517,305 | ₪1,534,976 | ₪14,076 | מלא |
| ינואר 2016 | 127 | ₪1,538,848 | ₪1,547,519 | ₪13,850 | מלא |
| דצמבר 2015 | 118 | ₪1,591,535 | ₪1,494,930 | ₪14,094 | מלא |
| נובמבר 2015 | 146 | ₪1,915,218 | ₪1,527,500 | ₪13,908 | מלא |
| אוקטובר 2015 | 117 | ₪1,578,563 | ₪1,540,000 | ₪13,389 | מלא |
| ספטמבר 2015 | 130 | ₪1,256,037 | ₪1,391,350 | ₪12,660 | מלא |
| אוגוסט 2015 | 145 | ₪1,409,983 | ₪1,480,000 | ₪12,840 | מלא |
| יולי 2015 | 83 | ₪1,676,320 | ₪1,505,000 | ₪14,174 | מלא |
| יוני 2015 | 142 | ₪1,619,999 | ₪1,590,500 | ₪13,888 | מלא |
| מאי 2015 | 138 | ₪2,163,746 | ₪1,504,599 | ₪13,337 | מלא |
| אפריל 2015 | 74 | ₪1,568,619 | ₪1,511,000 | ₪13,710 | מלא |
| מרץ 2015 | 112 | ₪1,418,391 | ₪1,489,440 | ₪13,725 | מלא |
| פברואר 2015 | 97 | ₪1,452,768 | ₪1,509,795 | ₪13,846 | מלא |
| ינואר 2015 | 136 | ₪1,368,408 | ₪1,433,950 | ₪13,544 | מלא |
| דצמבר 2014 | 147 | ₪1,352,250 | ₪1,390,000 | ₪12,987 | מלא |
| נובמבר 2014 | 98 | ₪1,421,645 | ₪1,430,400 | ₪13,093 | מלא |
| אוקטובר 2014 | 79 | ₪1,283,808 | ₪1,425,000 | ₪13,136 | מלא |
| ספטמבר 2014 | 65 | ₪1,357,332 | ₪1,398,320 | ₪13,352 | מלא |
| אוגוסט 2014 | 42 | ₪1,334,721 | ₪1,404,850 | ₪13,264 | מלא |
| יולי 2014 | 56 | ₪1,346,303 | ₪1,363,959 | ₪13,710 | מלא |
| יוני 2014 | 44 | ₪1,391,526 | ₪1,361,948 | ₪12,999 | מלא |
| מאי 2014 | 31 | ₪1,416,645 | ₪1,460,000 | ₪13,530 | מלא |
| אפריל 2014 | 31 | ₪1,393,102 | ₪1,360,000 | ₪13,982 | מלא |
| מרץ 2014 | 62 | ₪1,375,550 | ₪1,417,250 | ₪13,694 | מלא |
| פברואר 2014 | 96 | ₪1,286,451 | ₪1,362,500 | ₪13,371 | מלא |
| ינואר 2014 | 120 | ₪1,310,875 | ₪1,387,500 | ₪12,809 | מלא |
| דצמבר 2013 | 148 | ₪1,319,190 | ₪1,377,500 | ₪12,055 | מלא |
| נובמבר 2013 | 52 | ₪2,725,681 | ₪1,370,000 | ₪13,315 | מלא |
| אוקטובר 2013 | 52 | ₪1,172,143 | ₪1,304,230 | ₪12,742 | מלא |
| ספטמבר 2013 | 35 | ₪1,295,624 | ₪1,310,000 | ₪13,578 | מלא |
| אוגוסט 2013 | 85 | ₪1,260,517 | ₪1,309,999 | ₪13,144 | מלא |
| יולי 2013 | 78 | ₪1,318,829 | ₪1,343,100 | ₪12,871 | מלא |
| יוני 2013 | 36 | ₪1,335,361 | ₪1,358,500 | ₪13,120 | מלא |
| מאי 2013 | 32 | ₪1,273,047 | ₪1,332,500 | ₪12,754 | מלא |
| אפריל 2013 | 21 | ₪1,540,869 | ₪1,300,000 | ₪12,576 | מלא |
| מרץ 2013 | 35 | ₪1,919,914 | ₪1,300,000 | ₪14,181 | מלא |
| פברואר 2013 | 20 | ₪3,688,488 | ₪1,315,000 | ₪14,043 | מלא |
| ינואר 2013 | 24 | ₪2,384,337 | ₪1,168,750 | ₪12,477 | מלא |
| דצמבר 2012 | 21 | ₪1,451,238 | ₪1,340,000 | ₪13,739 | מלא |
| נובמבר 2012 | 22 | ₪1,387,068 | ₪1,237,500 | ₪12,719 | מלא |
| אוקטובר 2012 | 19 | ₪1,247,257 | ₪1,245,000 | ₪13,336 | מלא |
| ספטמבר 2012 | 23 | ₪1,106,248 | ₪1,020,000 | ₪14,659 | מלא |
| אוגוסט 2012 | 23 | ₪1,351,275 | ₪1,190,000 | ₪13,796 | מלא |
| יולי 2012 | 18 | ₪1,336,334 | ₪1,355,000 | ₪15,687 | מלא |
| יוני 2012 | 21 | ₪1,315,938 | ₪1,320,000 | ₪13,597 | מלא |
| מאי 2012 | 19 | ₪1,360,860 | ₪1,125,784 | ₪14,196 | מלא |
| אפריל 2012 | 10 | ₪1,270,200 | ₪1,202,500 | — | מלא |
| מרץ 2012 | 20 | ₪14,268,314 | ₪1,630,000 | ₪14,787 | מלא |
| פברואר 2012 | 12 | ₪1,144,585 | ₪1,167,500 | ₪13,108 | מלא |
| ינואר 2012 | 11 | ₪1,138,911 | ₪1,239,000 | ₪13,940 | מלא |
| דצמבר 2011 | 17 | ₪1,173,294 | ₪1,060,000 | ₪14,213 | מלא |
| נובמבר 2011 | 10 | ₪9,656,543 | ₪1,440,000 | — | מלא |
| אוקטובר 2011 | 13 | ₪1,259,068 | ₪1,150,000 | ₪14,264 | מלא |
| ספטמבר 2011 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אוגוסט 2011 | 30 | ₪921,709 | ₪829,000 | ₪14,208 | מלא |
| יולי 2011 | 15 | ₪1,205,000 | ₪1,200,000 | ₪15,259 | מלא |
| יוני 2011 | 16 | ₪1,201,781 | ₪1,190,000 | ₪13,379 | מלא |
| מאי 2011 | 22 | ₪11,914,692 | ₪1,195,000 | ₪14,082 | מלא |
| אפריל 2011 | 13 | ₪1,272,462 | ₪1,274,000 | ₪14,135 | מלא |
| מרץ 2011 | 19 | ₪1,186,475 | ₪1,167,000 | ₪14,077 | מלא |
| פברואר 2011 | 17 | ₪1,058,820 | ₪1,085,000 | ₪12,458 | מלא |
| ינואר 2011 | 18 | ₪5,616,410 | ₪1,186,000 | ₪12,304 | מלא |
| דצמבר 2010 | 24 | ₪1,073,438 | ₪1,147,500 | ₪12,958 | מלא |
| נובמבר 2010 | 14 | ₪1,001,243 | ₪935,000 | ₪12,865 | מלא |
| אוקטובר 2010 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2010 | 10 | ₪1,031,800 | ₪1,030,000 | ₪12,427 | מלא |
| אוגוסט 2010 | 16 | ₪1,046,594 | ₪1,032,500 | ₪12,699 | מלא |
| יולי 2010 | 14 | ₪1,130,143 | ₪1,132,500 | ₪12,979 | מלא |
| יוני 2010 | 18 | ₪1,062,944 | ₪1,100,000 | ₪12,738 | מלא |
| מאי 2010 | 12 | ₪922,961 | ₪960,000 | ₪14,025 | מלא |
| אפריל 2010 | 14 | ₪950,536 | ₪902,500 | ₪11,418 | מלא |
| מרץ 2010 | 18 | ₪1,064,133 | ₪995,000 | ₪12,310 | מלא |
| פברואר 2010 | 18 | ₪1,394,990 | ₪1,084,500 | ₪11,444 | מלא |
| ינואר 2010 | 23 | ₪1,173,815 | ₪1,120,000 | ₪11,367 | מלא |
| דצמבר 2009 | 23 | ₪1,048,174 | ₪1,050,000 | ₪10,854 | מלא |
| נובמבר 2009 | 25 | ₪1,047,442 | ₪1,080,000 | ₪11,240 | מלא |
| אוקטובר 2009 | 14 | ₪1,049,643 | ₪1,095,000 | ₪11,182 | מלא |
| ספטמבר 2009 | 23 | ₪958,696 | ₪955,000 | ₪11,072 | מלא |
| אוגוסט 2009 | 20 | ₪990,000 | ₪970,000 | ₪10,960 | מלא |
| יולי 2009 | 22 | ₪974,559 | ₪950,000 | ₪10,131 | מלא |
| יוני 2009 | 23 | ₪895,579 | ₪920,000 | ₪10,600 | מלא |
| מאי 2009 | 26 | ₪937,746 | ₪956,500 | ₪10,305 | מלא |
| אפריל 2009 | 13 | ₪829,615 | ₪830,000 | ₪10,241 | מלא |
| מרץ 2009 | 14 | ₪2,331,834 | ₪817,726 | ₪9,396 | מלא |
| פברואר 2009 | 11 | ₪824,432 | ₪780,000 | ₪9,816 | מלא |
| ינואר 2009 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| דצמבר 2008 | 13 | ₪782,443 | ₪783,750 | ₪10,369 | מלא |
| נובמבר 2008 | 11 | ₪769,727 | ₪710,000 | ₪9,551 | מלא |
| אוקטובר 2008 | 6 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2008 | 10 | ₪836,500 | ₪777,500 | — | מלא |
| אוגוסט 2008 | 19 | ₪804,433 | ₪810,000 | ₪9,728 | מלא |
| יולי 2008 | 24 | ₪723,349 | ₪740,000 | ₪9,342 | מלא |
| יוני 2008 | 19 | ₪788,684 | ₪815,000 | ₪9,204 | מלא |
| מאי 2008 | 24 | ₪749,208 | ₪787,500 | ₪8,259 | מלא |
| אפריל 2008 | 23 | ₪660,365 | ₪700,000 | ₪8,358 | מלא |
| מרץ 2008 | 25 | ₪689,320 | ₪710,000 | ₪8,038 | מלא |
| פברואר 2008 | 20 | ₪793,800 | ₪742,500 | ₪8,881 | מלא |
| ינואר 2008 | 24 | ₪677,372 | ₪699,080 | ₪8,205 | מלא |
| דצמבר 2007 | 19 | ₪597,362 | ₪590,000 | ₪7,779 | מלא |
| נובמבר 2007 | 14 | ₪643,376 | ₪639,162 | ₪7,103 | מלא |
| אוקטובר 2007 | 19 | ₪701,426 | ₪664,950 | ₪8,810 | מלא |
| ספטמבר 2007 | 16 | ₪687,732 | ₪654,948 | ₪7,940 | מלא |
| אוגוסט 2007 | 22 | ₪784,881 | ₪712,500 | ₪7,924 | מלא |
| יולי 2007 | 20 | ₪681,292 | ₪635,801 | ₪7,615 | מלא |
| יוני 2007 | 21 | ₪664,565 | ₪645,000 | ₪7,600 | מלא |
| מאי 2007 | 29 | ₪653,219 | ₪648,000 | ₪7,629 | מלא |
| אפריל 2007 | 20 | ₪555,259 | ₪617,046 | ₪7,931 | מלא |
| מרץ 2007 | 23 | ₪628,100 | ₪610,134 | ₪7,440 | מלא |
| פברואר 2007 | 21 | ₪676,640 | ₪671,184 | ₪7,807 | מלא |
| ינואר 2007 | 14 | ₪603,314 | ₪624,647 | ₪8,510 | מלא |
| דצמבר 2006 | 19 | ₪606,041 | ₪646,388 | ₪7,123 | מלא |
| נובמבר 2006 | 15 | ₪523,315 | ₪560,560 | — | מלא |
| אוקטובר 2006 | 12 | ₪638,570 | ₪667,131 | — | מלא |
| ספטמבר 2006 | 13 | ₪675,834 | ₪662,437 | — | מלא |
| אוגוסט 2006 | 16 | ₪563,268 | ₪592,178 | — | מלא |
| יולי 2006 | 13 | ₪622,971 | ₪591,000 | — | מלא |
| יוני 2006 | 13 | ₪625,354 | ₪648,005 | — | מלא |
| מאי 2006 | 16 | ₪672,629 | ₪663,310 | — | מלא |
| אפריל 2006 | 15 | ₪693,918 | ₪616,000 | — | מלא |
| מרץ 2006 | 14 | ₪714,824 | ₪668,278 | — | מלא |
| פברואר 2006 | 11 | ₪544,802 | ₪517,500 | — | מלא |
| ינואר 2006 | 14 | ₪538,408 | ₪645,950 | — | מלא |
| דצמבר 2005 | 13 | ₪553,670 | ₪606,000 | ₪6,963 | מלא |
| נובמבר 2005 | 14 | ₪764,856 | ₪683,923 | ₪7,881 | מלא |
| אוקטובר 2005 | 11 | ₪745,228 | ₪718,580 | — | מלא |
| ספטמבר 2005 | 11 | ₪615,303 | ₪656,995 | — | מלא |
| אוגוסט 2005 | 14 | ₪636,148 | ₪666,258 | — | מלא |
| יולי 2005 | 12 | ₪681,073 | ₪650,606 | — | מלא |
| יוני 2005 | 10 | ₪717,327 | ₪687,534 | — | מלא |
| מאי 2005 | 11 | ₪611,319 | ₪600,000 | — | מלא |
| אפריל 2005 | 11 | ₪593,113 | ₪578,820 | — | מלא |
| מרץ 2005 | 17 | ₪571,974 | ₪585,000 | — | מלא |
| פברואר 2005 | 13 | ₪675,862 | ₪676,110 | — | מלא |
| ינואר 2005 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| דצמבר 2004 | 16 | ₪580,829 | ₪550,160 | — | מלא |
| נובמבר 2004 | 12 | ₪620,801 | ₪602,675 | — | מלא |
| אוקטובר 2004 | 9 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2004 | 16 | ₪735,545 | ₪651,340 | — | מלא |
| אוגוסט 2004 | 9 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| יולי 2004 | 17 | ₪665,458 | ₪685,000 | — | מלא |
| יוני 2004 | 22 | ₪678,857 | ₪648,660 | ₪8,277 | מלא |
| מאי 2004 | 17 | ₪706,421 | ₪650,000 | — | מלא |
| אפריל 2004 | 8 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| מרץ 2004 | 25 | ₪636,461 | ₪643,260 | ₪7,506 | מלא |
| פברואר 2004 | 15 | ₪605,057 | ₪614,171 | — | מלא |
| ינואר 2004 | 9 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| דצמבר 2003 | 12 | ₪586,061 | ₪626,550 | — | מלא |
| נובמבר 2003 | 11 | ₪619,734 | ₪624,527 | — | מלא |
| אוקטובר 2003 | 11 | ₪686,723 | ₪660,000 | — | מלא |
| ספטמבר 2003 | 20 | ₪628,022 | ₪624,394 | ₪8,321 | מלא |
| אוגוסט 2003 | 15 | ₪577,399 | ₪593,978 | ₪8,029 | מלא |
| יולי 2003 | 22 | ₪624,911 | ₪649,454 | ₪8,110 | מלא |
| יוני 2003 | 24 | ₪680,098 | ₪659,250 | ₪8,952 | מלא |
| מאי 2003 | 7 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אפריל 2003 | 16 | ₪551,600 | ₪586,875 | ₪7,551 | מלא |
| מרץ 2003 | 5 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| פברואר 2003 | 5 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
