עו:שק נדל״ן
עסקאות נדל״ן ומחירי דירות באום אל-קוטוף
בכמה נמכרו דירות באום אל-קוטוף: עסקאות שבוצעו ודווחו, מחירים לפי מספר חדרים, לפי חודש ולפי רחוב. יש לנו עסקאות מאוקטובר 1999 עד —.
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.
בדיקה אחרונה: 15.11.2026, 06:00ייבוא אחרון: 29.09.2026, 21:56עדכון אחרון במקור: 19.09.2026
סיכום 12 החודשים האחרונים
- ממוצע לעסקה
- ₪921,778
- ממוצע חשבוני של שווי מכירה מדווח
- חציון לעסקה
- ₪916,671
- חצי מהעסקאות מתחתיו. שווי מכירה מדווח
- ממוצע למ״ר
- ₪8,357
- ממוצע של המחיר למ״ר בכל עסקה (38 עם שטח)
- עסקאות במדגם
- 40
- מ־01.11.2016 עד 31.10.2017
יד ראשונה מול יד שנייה: מקבלן — למ״ר (3 עסקאות) מול יד שנייה ₪8,311 למ״ר (37 עסקאות). לעסקאות מקבלן
12 החודשים האחרונים שיש בהם נתונים, לפי תאריך העסקה. רק דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. 82 עסקאות אחרות לא נכללו. מה לא נכלל ולמה
כמה עולה דירה באום אל-קוטוף לפי מספר חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ממוצע למ״ר | עסקה אחרונה |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | ₪832,400 | ₪8,268 | ₪775,356, 27.09.2017 |
| 5 ומעלה | 20 | ₪963,320 | ₪8,438 | ₪957,464, 15.10.2017 |
בכמה נמכרה דירת 4 חדרים באום אל-קוטוף?
בשנה האחרונה שיש לנו נתונים נמכרו באום אל-קוטוף 18 דירות 4 חדרים. המחיר החציוני היה ₪832,400 ובממוצע ₪8,268 למ״ר. העסקה האחרונה: 27.09.2017 ב־₪775,356.
כמה עולה דירת 5 חדרים באום אל-קוטוף?
בשנה האחרונה שיש לנו נתונים נמכרו באום אל-קוטוף 20 דירות של 5 חדרים ומעלה. המחיר החציוני היה ₪963,320 ובממוצע ₪8,438 למ״ר. העסקה האחרונה: 15.10.2017 ב־₪957,464.
12 החודשים האחרונים שיש בהם נתונים, דירות מגורים שנמכרו במלוא הזכויות. חצי חדר נספר עם המספר השלם שלפניו.
מחיר דירה לפי חודש
מאוקטובר 1999 עד אוקטובר 2017הגרף מתאר: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח · חודש עם פחות מ־10 עסקאות מוצג כפער
אוקטובר 2017: אין ערך. 2 עסקאות. פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע
קו רציף: חודשים עם 10 עסקאות לפחותסימון אפור בתחתית: חודש עם פחות עסקאות, בלי ממוצעקו מקווקו: החודש הנוכחי, עוד לא נסגרחודש בלי עסקאות נשאר ריק
הנתונים של הגרף בטבלה
| חודש | עסקאות | ממוצע | חציון | ממוצע למ״ר | מצב |
|---|---|---|---|---|---|
| אוקטובר 2017 | 2 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| ספטמבר 2017 | 36 | ₪943,771 | ₪916,671 | ₪8,371 | מלא |
| אוגוסט 2017 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2017 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2017 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2017 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2017 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2017 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2017 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2017 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2016 | 2 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2016 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2015 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2014 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2013 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2012 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2011 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2010 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2009 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2008 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2007 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2006 | 4 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| אפריל 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2006 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2005 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2004 | 4 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
| נובמבר 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2004 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2003 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2002 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2001 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ספטמבר 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוגוסט 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יולי 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| יוני 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מאי 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אפריל 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| מרץ 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| פברואר 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| ינואר 2000 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| דצמבר 1999 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| נובמבר 1999 | 0 | — | — | — | אין עסקאות בחודש הזה |
| אוקטובר 1999 | 2 | — | — | — | פחות מ־10 עסקאות. לא מציגים ממוצע |
הגרף לא מושפע מהמיון והעמודים של הטבלה. המחירים נומינליים, בלי התאמה לאינפלציה. שינוי בסוג הדירות שנמכרו יכול להזיז את הממוצע גם בלי שינוי במחיר.
עסקאות אחרונות במאגר
אלה העסקאות האחרונות במאגר לפי תאריך העסקה.
- ₪957,464
- ₪957,464
- ₪775,356
- ₪775,356
- ₪774,455
- ₪960,497
- ₪774,455
- ₪960,497
- ₪973,050
- ₪973,050
תאריך ההוספה למאגר הוא לא תאריך העסקה. עסקה נכנסת למאגר אחרי שהיא מדווחת ומתפרסמת.
רחובות באום אל-קוטוף
כל עסקאות הנדל״ן באום אל-קוטוף
סינון לפי מחיר, שטח ותאריךהטבלה מציגה: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 15.10.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪957,464 | ₪8,114 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 15.10.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪957,464 | ₪8,114 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 27.09.2017 | 4 | 95 מ״ר | ₪775,356 | ₪8,162 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 27.09.2017 | 4 | 95 מ״ר | ₪775,356 | ₪8,162 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 19.09.2017 | 4 | 95 מ״ר | ₪774,455 | ₪8,152 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 19.09.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪960,497 | ₪8,140 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 19.09.2017 | 4 | 95 מ״ר | ₪774,455 | ₪8,152 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 19.09.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪960,497 | ₪8,140 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 18.09.2017 | 5 | 119 מ״ר | ₪973,050 | ₪8,177 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 18.09.2017 | 5 | 119 מ״ר | ₪973,050 | ₪8,177 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 17.09.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪957,464 | ₪8,114 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 17.09.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪957,464 | ₪8,114 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 17.09.2017 | 5 | 119 מ״ר | ₪1,111,253 | ₪9,338 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 17.09.2017 | 5 | 119 מ״ר | ₪1,111,253 | ₪9,338 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 14.09.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪946,593 | ₪8,022 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 14.09.2017 | 5 | 118 מ״ר | ₪946,593 | ₪8,022 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 13.09.2017 | 4 | 103 מ״ר | ₪832,340 | ₪8,081 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 13.09.2017 | 4 | 103 מ״ר | ₪832,340 | ₪8,081 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 13.09.2017 | 4 | 105 מ״ר | ₪883,925 | ₪8,418 |
| גוש 8703 חלקה 16, אום אל-קוטוףדירת מגורים | 13.09.2017 | 4 | 105 מ״ר | ₪883,925 | ₪8,418 |